Precision bearings
型號 | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
61809-Z | 45 | 58 | 7 | 6.4 | 5.6 | 9000 | 12000 |
61809X2-WBV | 45 | 58 | 6 | - | - | - | - |
61809TN1 | 45 | 58 | 7 | — | — | — | — |
61809TN | 45 | 58 | 7 | - | - | - | - |
61809-RZTN | 45 | 58 | 7 | - | - | - | - |
61809-RZ | 45 | 58 | 7 | 6.4 | 5.6 | 9000 | 12000 |
61809-RS | 45 | 58 | 7 | - | - | - | - |
61809NTN | 45 | 58 | 7 | - | - | - | - |
61809NRTN | 45 | 58 | 7 | - | - | - | - |
61809N | 45 | 58 | 7 | 6.4 | 5.6 | 9000 | 12000 |
61809-LS | 45 | 58 | 7 | 6.4 | 5.6 | 6800 | - |
61809-2ZTN | 45 | 58 | 7 | - | - | - | - |
61809-2Z | 45 | 58 | 7 | 6.4 | 5.6 | 9000 | 12000 |
61809-2RZTN | 45 | 58 | 7 | - | - | - | - |
61809-2RZ | 45 | 58 | 7 | 6.4 | 5.6 | 9000 | 12000 |
61809-2RSV | 45 | 58 | 7 | - | - | - | - |
61809-2RS | 45 | 58 | 7 | - | - | - | - |
61809-2LS | 45 | 58 | 7 | 6.4 | 5.6 | 6800 | - |
61808-ZTN | 40 | 52 | 7 | - | - | - | - |
61808-ZNTN | 40 | 52 | 7 | - | - | - | - |
61808-ZNRTN | 40 | 52 | 7 | - | - | - | - |
61808-ZN | 40 | 52 | 7 | 5.1 | 4.4 | 10000 | 13000 |
61808-Z | 40 | 52 | 7 | 5.1 | 4.4 | 10000 | 13000 |
61808X2-WBV | 40 | 52 | 6 | - | - | - | - |
61808TN1 | 40 | 52 | 7 | — | — | — | — |
61808TN | 40 | 52 | 7 | - | - | - | - |
61808-RZTN | 40 | 52 | 7 | - | - | - | - |
61808-RZ | 40 | 52 | 7 | 5.1 | 4.4 | 10000 | 13000 |
61808-RS | 40 | 52 | 7 | - | - | - | - |
61808NTN | 40 | 52 | 7 | - | - | - | - |
添加微信
山東金泓軸承科技有限公司
聯(lián)系人:0635-2858123
電話:0635-2858123
郵箱:18865223456@163.com
地址:山東省聊城市臨清市煙店鎮(zhèn)君安項目工業(yè)園院內(nèi)7號車間
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號-1 XML