Precision bearings
| 型號 | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 61806-ZNTN | 30 | 42 | 7 | - | - | - | - |
| 61806-ZNRTN | 30 | 42 | 7 | - | - | - | - |
| 61806-ZN | 30 | 42 | 7 | 4.7 | 3.6 | 13000 | 17000 |
| 61806-Z | 30 | 42 | 7 | 4.7 | 3.6 | 13000 | 17000 |
| 61806TN1 | 30 | 42 | 7 | — | — | — | — |
| 61806TN | 30 | 42 | 7 | - | - | - | - |
| 61806-RZTN | 30 | 42 | 7 | - | - | - | - |
| 61806-RZ | 30 | 42 | 7 | 4.7 | 36 | 13000 | 17000 |
| 61806-RS | 30 | 42 | 7 | - | - | - | - |
| 61806NTN | 30 | 42 | 7 | - | - | - | - |
| 61806NRTN | 30 | 42 | 7 | - | - | - | - |
| 61806N | 30 | 42 | 7 | 4.7 | 3.6 | 13000 | 17000 |
| 61806-LS | 30 | 42 | 7 | 4.7 | 3.6 | 11000 | - |
| 61806-2ZTN | 30 | 42 | 7 | - | - | - | - |
| 61806-2Z | 30 | 42 | 7 | 4.7 | 3.6 | 13000 | 17000 |
| 61806-2RZTN | 30 | 42 | 7 | - | - | - | - |
| 61806-2RZ | 30 | 42 | 7 | 4.7 | 36 | 13000 | 17000 |
| 61806-2RSV | 30 | 42 | 7 | - | - | - | - |
| 61806-2RS | 30 | 42 | 7 | - | - | - | - |
| 61806-2LS | 30 | 42 | 7 | 4.7 | 3.6 | 11000 | - |
| 61805-ZTN | 25 | 37 | 7 | - | - | - | - |
| 61805-ZNTN | 25 | 37 | 7 | - | - | - | - |
| 61805-ZNRTN | 25 | 37 | 7 | - | - | - | - |
| 61805-ZN | 25 | 37 | 7 | 4.3 | 2.9 | 16000 | 20000 |
| 61805-Z | 25 | 37 | 7 | 4.3 | 2.9 | 16000 | 20000 |
| 61805X2-WBV | 25 | 37 | 6 | - | - | - | - |
| 61805X1V | 25 | 31 | 7 | - | - | - | - |
| 61805TN1 | 25 | 37 | 7 | — | — | — | — |
| 61805TN | 25 | 37 | 7 | - | - | - | - |
| 61805-RZTN | 25 | 37 | 7 | - | - | - | - |
添加微信
山東金泓軸承科技有限公司
聯(lián)系人:0635-2858123
電話:0635-2858123
郵箱:18865223456@163.com
地址:山東省聊城市臨清市煙店鎮(zhèn)君安項目工業(yè)園院內(nèi)7號車間
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號-1 XML