Precision bearings
型號 | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
61808NRTN | 40 | 52 | 7 | - | - | - | - |
61808N | 40 | 52 | 7 | 5.1 | 4.4 | 10000 | 13000 |
61808-LS | 40 | 52 | 7 | 5.1 | 4.4 | 7500 | - |
61808-2ZTN | 40 | 52 | 7 | - | - | - | - |
61808-2Z | 40 | 52 | 7 | 5.1 | 4.4 | 10000 | 13000 |
61808-2RZTN | 40 | 52 | 7 | - | - | - | - |
61808-2RZ | 40 | 52 | 7 | 5.1 | 4.4 | 10000 | 13000 |
61808-2RSV | 40 | 52 | 7 | - | - | - | - |
61808-2RS | 40 | 52 | 7 | - | - | - | - |
61808-2LS | 40 | 52 | 7 | 5.1 | 4.4 | 7500 | - |
61807-ZTN | 35 | 47 | 7 | - | - | - | - |
61807-ZNTN | 35 | 47 | 7 | - | - | - | - |
61807-ZNRTN | 35 | 47 | 7 | - | - | - | - |
61807-ZN | 35 | 47 | 7 | 4.9 | 4 | 11000 | 15000 |
61807-Z | 35 | 47 | 7 | 4.9 | 4 | 11000 | 15000 |
61807TN1 | 35 | 47 | 7 | — | — | — | — |
61807TN | 35 | 47 | 7 | - | - | - | - |
61807-RZ | 35 | 47 | 7 | 4.9 | 4 | 11000 | 15000 |
61807-RS | 35 | 47 | 7 | - | - | - | - |
61807NTN | 35 | 47 | 7 | - | - | - | - |
61807NRTN | 35 | 47 | 7 | - | - | - | - |
61807N | 35 | 47 | 7 | 4.9 | 4 | 11000 | 15000 |
61807-LS | 35 | 47 | 7 | 4.9 | 4 | 9000 | - |
61807-2ZTN | 35 | 47 | 7 | - | - | - | - |
61807-2Z | 35 | 47 | 7 | 4.9 | 4 | 11000 | 15000 |
61807-2RZTN | 35 | 47 | 7 | - | - | - | - |
61807-2RZ | 35 | 47 | 7 | 4.9 | 4 | 11000 | 15000 |
61807-2RS | 35 | 47 | 7 | - | - | - | - |
61807-2LS | 35 | 47 | 7 | 4.9 | 4 | 9000 | - |
61806-ZTN | 30 | 42 | 7 | - | - | - | - |
添加微信
山東金泓軸承科技有限公司
聯(lián)系人:0635-2858123
電話:0635-2858123
郵箱:18865223456@163.com
地址:山東省聊城市臨清市煙店鎮(zhèn)君安項目工業(yè)園院內(nèi)7號車間
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號-1 XML