Precision bearings
| 型號(hào) | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 61814-2RZTN | 70 | 90 | 10 | - | - | - | - |
| 61814-2RZ | 70 | 90 | 10 | 12.1 | 11.9 | 6300 | 7500 |
| 61814-2RS | 70 | 90 | 10 | - | - | - | - |
| 61814-2LS | 70 | 90 | 10 | 12.1 | 11.9 | 4700 | - |
| 61813-ZTN | 65 | 85 | 10 | - | - | - | - |
| 61813-ZNTN | 65 | 85 | 10 | - | - | - | - |
| 61813-ZNRTN | 65 | 85 | 10 | - | - | - | - |
| 61813-ZN | 65 | 85 | 10 | 11.9 | 11.5 | 6700 | 8000 |
| 61813-Z | 65 | 85 | 10 | 11.9 | 11.5 | 6700 | 8000 |
| 61813TN1 | 65 | 85 | 10 | — | — | — | — |
| 61813TN | 65 | 85 | 10 | - | - | - | - |
| 61813-RZTN | 65 | 85 | 10 | - | - | - | - |
| 61813-RZ | 65 | 85 | 10 | 11.9 | 11.5 | 6700 | 8000 |
| 61813-RS | 65 | 85 | 10 | - | - | - | - |
| 61813NTN | 65 | 85 | 10 | - | - | - | - |
| 61813NRTN | 65 | 85 | 10 | - | - | - | - |
| 61813N | 65 | 85 | 10 | 11.9 | 11.5 | 6700 | 8000 |
| 61813-LS | 65 | 85 | 10 | 11.9 | 11.5 | 5000 | - |
| 61813-2ZTN | 65 | 85 | 10 | - | - | - | - |
| 61813-2Z | 65 | 85 | 10 | 11.9 | 11.5 | 6700 | 8000 |
| 61813-2RZTN | 65 | 85 | 10 | - | - | - | - |
| 61813-2RZ | 65 | 85 | 10 | 11.9 | 11.5 | 6700 | 8000 |
| 61813-2RS | 65 | 85 | 10 | - | - | - | - |
| 61813-2LS | 65 | 85 | 10 | 11.9 | 11.5 | 5000 | - |
| 61812-ZTN | 60 | 78 | 10 | - | - | - | - |
| 61812-ZNTN | 60 | 78 | 10 | - | - | - | - |
| 61812-ZNRTN | 60 | 78 | 10 | - | - | - | - |
| 61812-ZN | 60 | 78 | 10 | 9.1 | 8.7 | 7000 | 8500 |
| 61812-Z | 60 | 78 | 10 | 9.1 | 8.7 | 9000 | 8500 |
| 61812TN1 | 60 | 78 | 10 | — | — | — | — |
添加微信
山東金泓軸承科技有限公司
聯(lián)系人:0635-2858123
電話:0635-2858123
郵箱:18865223456@163.com
地址:山東省聊城市臨清市煙店鎮(zhèn)君安項(xiàng)目工業(yè)園院內(nèi)7號(hào)車間
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號(hào)-1 XML