Precision bearings
| 型號 | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 6018-ZN | 90 | 140 | 24 | 58 | 49.8 | 4300 | 5300 | 
| 6018-Z/Z3 | 90 | 140 | 24 | — | — | — | — | 
| 6018-Z/Z2 | 90 | 140 | 24 | — | — | — | — | 
| 6018-Z | 90 | 140 | 24 | 58 | 49.8 | 4300 | 5300 | 
| 6018-RZ | 90 | 140 | 24 | 58 | 49.8 | 4300 | 5300 | 
| 6018-RS/Z3 | 90 | 140 | 24 | — | — | — | — | 
| 6018-RS/Z2 | 90 | 140 | 24 | — | — | — | — | 
| 6018-RS | 90 | 140 | 24 | — | — | — | — | 
| 6018NR | 90 | 140 | 24 | - | - | - | - | 
| 6018-N | 90 | 140 | 24 | — | — | — | — | 
| 6018N | 90 | 140 | 24 | 58 | 49.8 | 4300 | 5300 | 
| 6018M | 90 | 140 | 24 | - | - | - | - | 
| 6018-LS | 90 | 140 | 24 | 58 | 49.8 | 3000 | - | 
| 6018E | 90 | 140 | 24 | - | - | - | - | 
| 6018-2Z/Z3 | 90 | 140 | 24 | — | — | — | — | 
| 6018-2Z/Z2 | 90 | 140 | 24 | — | — | — | — | 
| 6018-2Z | 90 | 140 | 24 | 58 | 49.8 | 4300 | 5300 | 
| 6018-2RZ | 90 | 140 | 24 | 58 | 49.8 | 4300 | 5300 | 
| 6018-2RS/Z3 | 90 | 140 | 24 | — | — | — | — | 
| 6018-2RS/Z2 | 90 | 140 | 24 | — | — | — | — | 
| 6018-2RS | 90 | 140 | 24 | — | — | — | — | 
| 6018-2LS | 90 | 140 | 24 | 58 | 49.8 | 3000 | - | 
| 6018/Z3 | 90 | 140 | 24 | — | — | — | — | 
| 6018/Z2 | 90 | 140 | 24 | — | — | — | — | 
| 6018/Z1 | 90 | 140 | 24 | - | - | - | - | 
| 6018/P6/YA | 90 | 140 | 24 | - | - | - | - | 
| 6018/HVP6S0 | 90 | 140 | 24 | - | - | - | - | 
| 6018/HV | 90 | 140 | 24 | - | - | - | - | 
| 6017-ZNR | 85 | 130 | 22 | - | - | - | - | 
| 6017-ZN | 85 | 130 | 22 | 50.8 | 42.8 | 4500 | 5600 | 
            添加微信
山東金泓軸承科技有限公司
聯(lián)系人:0635-2858123
電話:0635-2858123
郵箱:18865223456@163.com
地址:山東省聊城市臨清市煙店鎮(zhèn)君安項目工業(yè)園院內(nèi)7號車間
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號-1 XML