Precision bearings
| 型號(hào) | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 6016-RS | 80 | 125 | 22 | — | — | — | — | 
| 6016NR | 80 | 125 | 22 | - | - | - | - | 
| 6016-N | 80 | 125 | 22 | — | — | — | — | 
| 6016N | 80 | 125 | 22 | 47.5 | 39.8 | 5000 | 6000 | 
| 6016M | 80 | 125 | 22 | - | - | - | - | 
| 6016-LS | 80 | 125 | 22 | 47.5 | 39.8 | 3400 | - | 
| 6016E | 80 | 125 | 22 | - | - | - | - | 
| 6016-2Z/Z3 | 80 | 125 | 22 | — | — | — | — | 
| 6016-2Z/Z2 | 80 | 125 | 22 | — | — | — | — | 
| 6016-2Z | 80 | 125 | 22 | 47.5 | 39.8 | 5000 | 6000 | 
| 6016-2RZ | 80 | 125 | 22 | 47.5 | 39.8 | 5000 | 6000 | 
| 6016-2RS/Z3 | 80 | 125 | 22 | — | — | — | — | 
| 6016-2RS/Z2 | 80 | 125 | 22 | — | — | — | — | 
| 6016-2RS | 80 | 125 | 22 | — | — | — | — | 
| 6016-2LS | 80 | 125 | 22 | 47.5 | 39.8 | 3400 | - | 
| 6016/Z2 | 80 | 125 | 22 | — | — | — | — | 
| 6016/Z1 | 80 | 125 | 22 | - | - | - | - | 
| 6015-ZNR | 75 | 115 | 20 | - | - | - | - | 
| 6015-ZN | 75 | 115 | 20 | 40.2 | 33.2 | 5300 | 6300 | 
| 6015-Z/Z3 | 75 | 115 | 20 | — | — | — | — | 
| 6015-Z/Z2 | 75 | 115 | 20 | — | — | — | — | 
| 6015-Z | 75 | 115 | 20 | 40.2 | 33.2 | 5300 | 6300 | 
| 6015-RZ | 75 | 115 | 20 | 40.2 | 33.2 | 5300 | 6300 | 
| 6015-RS/Z3 | 75 | 115 | 20 | — | — | — | — | 
| 6015-RS/Z2 | 75 | 115 | 20 | — | — | — | — | 
| 6015-RS | 75 | 115 | 20 | — | — | — | — | 
| 6015NR | 75 | 115 | 20 | - | - | - | - | 
| 6015-N | 75 | 115 | 20 | — | — | — | — | 
| 6015N | 75 | 115 | 20 | 40.2 | 33.2 | 5300 | 6300 | 
| 6015M | 75 | 115 | 20 | - | - | - | - | 
            添加微信
山東金泓軸承科技有限公司
聯(lián)系人:0635-2858123
電話:0635-2858123
郵箱:18865223456@163.com
地址:山東省聊城市臨清市煙店鎮(zhèn)君安項(xiàng)目工業(yè)園院內(nèi)7號(hào)車間
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號(hào)-1 XML