Precision bearings
| 型號 | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 6022-2Z/Z2 | 110 | 170 | 28 | — | — | — | — | 
| 6022-2Z | 110 | 170 | 28 | 81.8 | 72.8 | 34m | 4300 | 
| 6022-2RZ | 110 | 170 | 28 | 81.8 | 72.8 | 3400 | 4300 | 
| 6022-2RS/Z3 | 110 | 170 | 28 | — | — | — | — | 
| 6022-2RS/Z2 | 110 | 170 | 28 | — | — | — | — | 
| 6022-2RS | 110 | 170 | 28 | — | — | — | — | 
| 6022-2LS | 110 | 170 | 28 | 81.8 | 72.8 | 1200 | - | 
| 6022/Z3 | 110 | 170 | 28 | — | — | — | — | 
| 6022/Z2 | 110 | 170 | 28 | — | — | — | — | 
| 6022/HVP6 | 110 | 170 | 28 | - | - | - | - | 
| 6022 RSNR | 110 | 170 | 28 | - | - | - | - | 
| 6021-ZNR | 105 | 160 | 26 | - | - | - | - | 
| 6021-ZN | 105 | 160 | 26 | — | — | — | — | 
| 6021-Z/Z3 | 105 | 160 | 26 | — | — | — | — | 
| 6021-Z/Z2 | 105 | 160 | 26 | — | — | — | — | 
| 6021-Z | 105 | 160 | 26 | 71.8 | 63.2 | 3600 | 4500 | 
| 6021-RZ | 105 | 160 | 26 | 71.8 | 63.2 | 3600 | 4500 | 
| 6021-RS/Z3 | 105 | 160 | 26 | — | — | — | — | 
| 6021-RS | 105 | 160 | 26 | - | - | - | - | 
| 6021NR | 105 | 160 | 26 | - | - | - | - | 
| 6021-N | 105 | 160 | 26 | — | — | — | — | 
| 6021N | 105 | 160 | 26 | - | - | - | - | 
| 6021M | 105 | 160 | 26 | - | - | - | - | 
| 6021-LS | 105 | 160 | 26 | 71.8 | 63.2 | 2400 | - | 
| 6021E | 105 | 160 | 26 | — | — | — | — | 
| 6021-2Z/Z3 | 105 | 160 | 26 | — | — | — | — | 
| 6021-2Z/Z2 | 105 | 160 | 26 | — | — | — | — | 
| 6021-2Z | 105 | 160 | 26 | 71.8 | 63.2 | 3600 | 4500 | 
| 6021-2RZ | 105 | 160 | 26 | 71.8 | 63.2 | 3600 | 4500 | 
| 6021-2RS/Z3 | 105 | 160 | 26 | — | — | — | — | 
            添加微信
山東金泓軸承科技有限公司
聯(lián)系人:0635-2858123
電話:0635-2858123
郵箱:18865223456@163.com
地址:山東省聊城市臨清市煙店鎮(zhèn)君安項目工業(yè)園院內(nèi)7號車間
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號-1 XML