Precision bearings
型號(hào) | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6021-2RS/Z2 | 105 | 160 | 26 | — | — | — | — |
6021-2RS | 105 | 160 | 26 | — | — | — | — |
6021-2LS | 105 | 160 | 26 | 71.8 | 63.2 | 2400 | - |
6021/Z3 | 105 | 160 | 26 | — | — | — | — |
6021/Z2 | 105 | 160 | 26 | — | — | — | — |
6021/RS/Z2 | 105 | 160 | 26 | — | — | — | — |
6021/RS | 105 | 160 | 26 | — | — | — | — |
6020-ZNR | 100 | 150 | 24 | - | - | - | - |
6020-ZN | 100 | 150 | 24 | 64.5 | 56.2 | 3800 | 4800 |
6020-Z/Z3 | 100 | 150 | 24 | — | — | — | — |
6020-Z/Z2 | 100 | 150 | 24 | — | — | — | — |
6020-Z | 100 | 150 | 24 | 64.5 | 56.2 | 3800 | 4800 |
6020-RZ | 100 | 150 | 24 | 64.5 | 56.2 | 3800 | 4800 |
6020-RS/Z3 | 100 | 150 | 24 | — | — | — | — |
6020-RS/Z2 | 100 | 150 | 24 | — | — | — | — |
6020-RS | 100 | 150 | 24 | — | — | — | — |
6020NR | 100 | 150 | 24 | - | - | - | - |
6020-N | 100 | 150 | 24 | — | — | — | — |
6020N | 100 | 150 | 24 | 64.5 | 56.2 | 3800 | 4800 |
6020M | 100 | 150 | 24 | - | - | - | - |
6020-LS | 100 | 150 | 24 | 64.5 | 56.2 | 2600 | - |
6020E | 100 | 150 | 24 | — | — | — | — |
6020-2Z/Z3 | 100 | 150 | 24 | — | — | — | — |
6020-2Z/Z2 | 100 | 150 | 24 | — | — | — | — |
6020-2Z/C9 | 100 | 150 | 24 | - | - | - | - |
6020-2Z | 100 | 150 | 24 | 64.5 | 56.2 | 3800 | 4800 |
6020-2RZ | 100 | 150 | 24 | 64.5 | 56.2 | 3800 | 4800 |
6020-2RS/Z3 | 100 | 150 | 24 | — | — | — | — |
6020-2RS/Z2 | 100 | 150 | 24 | — | — | — | — |
6020-2RS | 100 | 150 | 24 | — | — | — | — |
添加微信
山東金泓軸承科技有限公司
聯(lián)系人:0635-2858123
電話:0635-2858123
郵箱:18865223456@163.com
地址:山東省聊城市臨清市煙店鎮(zhèn)君安項(xiàng)目工業(yè)園院內(nèi)7號(hào)車間
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號(hào)-1 XML