Precision bearings
| 型號(hào) | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 6015-LS | 75 | 115 | 20 | 40.2 | 33.2 | 3600 | - |
| 6015E-2RS | 75 | 115 | 20 | - | - | - | - |
| 6015E | 75 | 115 | 20 | - | - | - | - |
| 6015-2Z/Z3 | 75 | 115 | 20 | — | — | — | — |
| 6015-2Z/Z2 | 75 | 115 | 20 | — | — | — | — |
| 6015-2Z | 75 | 115 | 20 | 40.2 | 33.2 | 5300 | 6300 |
| 6015-2RZ | 75 | 115 | 20 | 40.2 | 33.2 | 5300 | 6300 |
| 6015-2RS/Z3 | 75 | 115 | 20 | — | — | — | — |
| 6015-2RS/Z2 | 75 | 115 | 20 | — | — | — | — |
| 6015-2RS | 75 | 115 | 20 | — | — | — | — |
| 6015-2LS | 75 | 115 | 20 | 40.2 | 33.2 | 3600 | - |
| 6015/Z3 | 75 | 115 | 20 | — | — | — | — |
| 6015/Z2 | 75 | 115 | 20 | — | — | — | — |
| 6015/Z1 | 75 | 115 | 20 | - | - | - | - |
| 6014-ZNR | 70 | 110 | 20 | - | - | - | - |
| 6014-ZN | 70 | 110 | 20 | 38.5 | 30.5 | 5600 | 6700 |
| 6014-Z/Z3 | 70 | 110 | 20 | — | — | — | — |
| 6014-Z/Z2 | 70 | 110 | 20 | — | — | — | — |
| 6014-Z | 70 | 110 | 20 | 38.5 | 30.5 | 5600 | 6700 |
| 6014-RZ | 70 | 110 | 20 | 38.5 | 30.5 | 5600 | 6700 |
| 6014-RS/Z3 | 70 | 110 | 20 | — | — | — | — |
| 6014-RS/Z2 | 70 | 110 | 20 | — | — | — | — |
| 6014-RS | 70 | 110 | 20 | — | — | — | — |
| 6014NR | 70 | 110 | 20 | - | - | - | - |
| 6014-N | 70 | 110 | 20 | — | — | — | — |
| 6014N | 70 | 110 | 20 | 38.5 | 30.5 | 5600 | 6700 |
| 6014M | 70 | 110 | 20 | - | - | - | - |
| 6014-LS | 70 | 110 | 20 | 38.5 | 20.5 | 3800 | - |
| 6014E-2RS | 70 | 110 | 20 | - | - | - | - |
| 6014E | 70 | 110 | 20 | - | - | - | - |
添加微信
山東金泓軸承科技有限公司
聯(lián)系人:0635-2858123
電話:0635-2858123
郵箱:18865223456@163.com
地址:山東省聊城市臨清市煙店鎮(zhèn)君安項(xiàng)目工業(yè)園院內(nèi)7號(hào)車(chē)間
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號(hào)-1 XML