Precision bearings
型號 | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
609-LSZ | 9 | 24 | 7 | - | - | - | - |
609-LS | 9 | 24 | 7 | - | - | - | - |
60992X1 | 460 | 600 | 50 | - | - | - | - |
60976/C4 | 380 | 520 | 44 | - | - | - | - |
60976/C3 | 380 | 520 | 44 | - | - | - | - |
6096M | 480 | 700 | 100 | - | - | - | - |
609-2Z | 9 | 24 | 7 | 3.35 | 1.4 | 33000 | 40000 |
609-2RZ | 9 | 24 | 7 | - | - | - | - |
609-2RU | 9 | 24 | 7 | 3.35 | 1.4 | 33000 | 40000 |
609-2RS | 9 | 24 | 7 | 3.35 | 1.4 | 22000 | 40000 |
6092M | 460 | 680 | 100 | - | - | - | - |
609-2LS | 9 | 24 | 7 | - | - | - | - |
6092/C3 | 460 | 680 | 100 | - | - | - | - |
60908X1-ZSC | 40 | 57 | 8 | - | - | - | - |
60904X1-ZSC | 20 | 35 | 7 | - | - | - | - |
609/Z2 | 9 | 24 | 7 | - | - | - | - |
609/Z1 | 9 | 24 | 7 | - | - | - | - |
609/P49 | 9 | 24 | 7 | - | - | - | - |
609/HQP4 | 9 | 24 | 7 | - | - | - | - |
609/32X1-ZSC | 32 | 48 | 7 | - | - | - | - |
608ZZ | 8 | 22 | 7 | - | - | - | - |
608-Z/YA | 8 | 22 | 7 | - | - | - | - |
608-Z | 8 | 22 | 7 | 3.32 | 1.38 | 26000 | 34000 |
608X2-Z | 8 | 22 | 8 | - | - | - | - |
608X2-2Z | 8 | 22 | 8 | - | - | - | - |
608X2 | 8 | 22 | 8 | - | - | - | - |
608-RZH/YA | 8 | 22 | 7 | - | - | - | - |
608-RZ | 8 | 22 | 7 | - | - | - | - |
608-RSZ | 8 | 22 | 7 | - | - | - | - |
608-RS | 8 | 22 | 7 | — | — | — | — |
添加微信
山東金泓軸承科技有限公司
聯(lián)系人:0635-2858123
電話:0635-2858123
郵箱:18865223456@163.com
地址:山東省聊城市臨清市煙店鎮(zhèn)君安項目工業(yè)園院內(nèi)7號車間
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號-1 XML