Precision bearings
| 型號(hào) | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 608-LZ | 8 | 22 | 7 | - | - | - | - |
| 608-LSZ | 8 | 22 | 7 | - | - | - | - |
| 608-LS | 8 | 22 | 7 | - | - | - | - |
| 608-FSZ | 8 | 22 | - | - | - | - | - |
| 608A | 8 | 22 | 7 | - | - | - | - |
| 6088M | 440 | 650 | 94 | - | - | - | - |
| 6084M | 420 | 620 | 90 | - | - | - | - |
| 608-2ZTN | 8 | 22 | 7 | - | - | - | - |
| 608-2ZNR | 8 | 22 | 7 | - | - | - | - |
| 608-2ZN | 8 | 22 | 7 | - | - | - | - |
| 608-2Z/YA5 | 8 | 22 | 7 | - | - | - | - |
| 608-2Z/YA | 8 | 22 | 7 | - | - | - | - |
| 608-2Z/P54 | 8 | 22 | 7 | - | - | - | - |
| 608-2Z/P53S1 | 8 | 22 | 7 | - | - | - | - |
| 608-2Z/LHT | 8 | 22 | 7 | - | - | - | - |
| 608-2Z | 8 | 22 | 7 | 3.3 | 1.35 | 34000 | 41000 |
| 608-2RZ/YA | 8 | 22 | 7 | - | - | - | - |
| 608-2RZ | 8 | 22 | 7 | - | - | - | - |
| 608-2RU | 8 | 22 | 7 | 3.3 | 1.35 | 34000 | 41000 |
| 608-2RSNR | 8 | 22 | 7 | - | - | - | - |
| 608-2RS/YA5 | 8 | 22 | 7 | - | - | - | - |
| 608-2RS | 8 | 22 | 7 | 3.3 | 1.35 | 23000 | 41000 |
| 608-2LZ | 8 | 22 | 7 | - | - | - | - |
| 608-2LS | 8 | 22 | 7 | - | - | - | - |
| 6080Q4B | 400 | 600 | 90 | - | - | - | - |
| 6080M | 400 | 600 | 90 | - | - | - | - |
| 6080F1 | 400 | 600 | 90 | - | - | - | - |
| 60806X2-WBV | 30 | 42 | 6 | - | - | - | - |
| 6080/C3 | 400 | 600 | 90 | - | - | - | - |
| 608/Z2 | - | - | - | - | - | - | - |
添加微信
山東金泓軸承科技有限公司
聯(lián)系人:0635-2858123
電話:0635-2858123
郵箱:18865223456@163.com
地址:山東省聊城市臨清市煙店鎮(zhèn)君安項(xiàng)目工業(yè)園院內(nèi)7號(hào)車間
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號(hào)-1 XML