Precision bearings
型號 | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6064M | 320 | 480 | 74 | - | - | - | - |
6064/YA | 320 | 480 | 74 | - | - | - | - |
6064/C3 | 320 | 480 | 74 | - | - | - | - |
606-2Z/Z3 | 30 | 55 | 13 | — | — | — | — |
606-2Z/Z2 | 30 | 55 | 13 | — | — | — | — |
606-2Z | 6 | 17 | 6 | 1.95 | 0.74 | 43000 | 51000 |
606-2RZ | 6 | 17 | 6 | - | - | - | - |
606-2RU | 6 | 17 | 6 | 1.95 | 0.74 | 43000 | 51000 |
606-2RU | 6 | 17 | 6 | 1.95 | 0.74 | 43000 | 51000 |
606-2RS/Z3 | 30 | 55 | 13 | — | — | — | — |
606-2RS/Z2 | 30 | 55 | 13 | — | — | — | — |
606-2RS | 6 | 17 | 6 | — | — | — | — |
6060Q4B | 300 | 460 | 74 | - | - | - | - |
6060M | 300 | 460 | 74 | - | - | - | - |
606/Z2 | 6 | 17 | 6 | - | - | - | - |
606/Z1 | 6 | 17 | 6 | - | - | - | - |
606/C3 | 6 | 17 | 6 | - | - | - | - |
606/C2 | 6 | 17 | 6 | - | - | - | - |
605ZZ | 5 | 14 | 5 | - | - | - | - |
605-Z | 5 | 14 | 5 | 1.05 | 0.5 | 30000 | 38000 |
6056M | 280 | 420 | 65 | - | - | - | - |
6056F1 | 280 | 420 | 65 | - | - | - | - |
605-2Z | 5 | 14 | 5 | 1.3 | 0.49 | 50000 | 60000 |
6052M | 260 | 400 | 65 | — | — | — | — |
604ZZ | 4 | 12 | 4 | - | - | - | - |
604-Z | 4 | 12 | 4 | - | - | - | - |
6048X1M | 240 | 359.5 | 56 | - | - | - | - |
6048X1K | 240 | 359.5 | 56 | - | - | - | - |
6048M | 240 | 360 | 56 | — | — | — | — |
6044X1M | 220 | 330 | 56 | - | - | - | - |
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號-1 XML