Precision bearings
| 型號 | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 61815TN1 | 75 | 95 | 10 | — | — | — | — |
| 61815TN | 75 | 95 | 10 | - | - | - | - |
| 61815-RZTN | 75 | 95 | 10 | - | - | - | - |
| 61815-RZ | 75 | 95 | 10 | 12.5 | 12.8 | 6000 | 7000 |
| 61815-RS | 75 | 95 | 10 | - | - | - | - |
| 61815NTN | 75 | 95 | 10 | - | - | - | - |
| 61815NRTN | 75 | 95 | 10 | - | - | - | - |
| 61815N | 75 | 95 | 10 | 12.5 | 12.8 | 6000 | 7000 |
| 61815-LS | 75 | 95 | 10 | 12.5 | 12.8 | 4500 | - |
| 61815-2Z | 75 | 95 | 10 | 12.5 | 12.8 | 6000 | 7000 |
| 61815-2RZTN | 75 | 95 | 10 | - | - | - | - |
| 61815-2RZ | 75 | 95 | 10 | 12.5 | 12.8 | 6000 | 7000 |
| 61815-2RS | 75 | 95 | 10 | - | - | - | - |
| 61815-2LS | 75 | 95 | 10 | 12.5 | 12.8 | 4500 | - |
| 61814-ZTN | 70 | 90 | 10 | - | - | - | - |
| 61814-ZNTN | 70 | 90 | 10 | - | - | - | - |
| 61814-ZNRTN | 70 | 90 | 10 | - | - | - | - |
| 61814-ZN | 70 | 90 | 10 | 12.1 | 11.9 | 6300 | 7500 |
| 61814-Z | 70 | 90 | 10 | 12.1 | 11.9 | 6300 | 7500 |
| 61814TN1 | 70 | 90 | 10 | — | — | — | — |
| 61814TN | 70 | 90 | 10 | - | - | - | - |
| 61814-RZTN | 70 | 90 | 10 | - | - | - | - |
| 61814-RZ | 70 | 90 | 10 | 12.1 | 11.9 | 6300 | 7500 |
| 61814-RS | 70 | 90 | 10 | - | - | - | - |
| 61814NTN | 70 | 90 | 10 | - | - | - | - |
| 61814NRTN | 70 | 90 | 10 | - | - | - | - |
| 61814N | 70 | 90 | 10 | 12.1 | 11.9 | 6300 | 7500 |
| 61814-LS | 70 | 90 | 10 | 12.1 | 11.9 | 4700 | - |
| 61814-2ZTN | 70 | 90 | 10 | - | - | - | - |
| 61814-2Z | 70 | 90 | 10 | 12.1 | 11.9 | 6300 | 7500 |
添加微信
山東金泓軸承科技有限公司
聯(lián)系人:0635-2858123
電話:0635-2858123
郵箱:18865223456@163.com
地址:山東省聊城市臨清市煙店鎮(zhèn)君安項目工業(yè)園院內(nèi)7號車間
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號-1 XML