Precision bearings
型號(hào) | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6410-2RS | 50 | 130 | 31 | - | - | - | - |
6410/Z2 | 50 | 130 | 31 | - | - | - | - |
6410/Z1 | 50 | 130 | 31 | - | - | - | - |
6410/S1 | 50 | 130 | 31 | - | - | - | - |
6409-ZN | 45 | 120 | 29 | 77.5 | 45.5 | 5600 | 7000 |
6409-Z | 45 | 120 | 29 | - | - | - | - |
6409-RZ | 45 | 120 | 29 | - | - | - | - |
6409-RS | 45 | 120 | 29 | - | - | - | - |
6409-N | 45 | 120 | 29 | — | — | — | — |
6409N | 45 | 120 | 29 | 77.5 | 45.5 | 5600 | 7000 |
6409-2Z | 45 | 120 | 29 | - | - | - | - |
6409-2RZ | 45 | 120 | 29 | - | - | - | - |
6409-2RS/Z1 | 45 | 120 | 29 | - | - | - | - |
6409-2RS | 45 | 120 | 29 | - | - | - | - |
6409/Z2 | 45 | 120 | 29 | - | - | - | - |
6409/Z1 | 45 | 120 | 29 | - | - | - | - |
6409/YA4 | 45 | 120 | 29 | - | - | - | - |
6409/C3 | 45 | 120 | 29 | - | - | - | - |
6408-ZN | 40 | 110 | 27 | 65.5 | 37.5 | 6300 | 8000 |
6408-Z | 40 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6408X2-2RZN/C3 | 40 | 110 | 23 | - | - | - | - |
6408X2-2RZ | 40 | 110 | 23 | - | - | - | - |
6408-RZ | 40 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6408-RS | 40 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6408-N | 40 | 110 | 27 | — | — | — | — |
6408N | 40 | 110 | 27 | 65.5 | 37.5 | 6300 | 8000 |
6408E | 40 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6408-2Z | 40 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6408-2RZ | 40 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6408-2RS/Z1 | 40 | 110 | 27 | - | - | - | - |
添加微信
山東金泓軸承科技有限公司
聯(lián)系人:0635-2858123
電話:0635-2858123
郵箱:18865223456@163.com
地址:山東省聊城市臨清市煙店鎮(zhèn)君安項(xiàng)目工業(yè)園院內(nèi)7號(hào)車間
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號(hào)-1 XML