Precision bearings
型號 | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6406-2RZ | 30 | 90 | 23 | - | - | - | - |
6406-2RS/Z1 | 30 | 90 | 23 | - | - | - | - |
6406-2RS | 30 | 90 | 23 | - | - | - | - |
6406/Z2 | 30 | 90 | 23 | - | - | - | - |
6406/Z1 | 30 | 90 | 23 | - | - | - | - |
6405-ZN | 25 | 80 | 21 | 38.2 | 19.2 | 8500 | 11000 |
6405-Z | 25 | 80 | 21 | - | - | - | - |
6405-RS | 25 | 80 | 21 | - | - | - | - |
6405N | 25 | 80 | 21 | 38.2 | 19.2 | 8500 | 11000 |
6405-2Z/YA5 | 25 | 80 | 21 | - | - | - | - |
6405-2Z | 25 | 80 | 21 | - | - | - | - |
6405-2RZ/YA5 | 25 | 80 | 21 | - | - | - | - |
6405-2RS | 25 | 80 | 21 | - | - | - | - |
6404-ZN | 20 | 72 | 19 | 31 | 15.2 | 9500 | 13000 |
6404-Z | 20 | 72 | 19 | - | - | - | - |
6404-RS | 20 | 72 | 19 | - | - | - | - |
6404N | 20 | 72 | 19 | 31 | 15.2 | 9500 | 13000 |
6404-2Z/YA5 | 20 | 72 | 19 | - | - | - | - |
6404-2Z | 20 | 72 | 19 | - | - | - | - |
6404-2RZ/YA5 | 20 | 72 | 19 | - | - | - | - |
6404-2RS | 20 | 72 | 19 | - | - | - | - |
6404/HV | 20 | 72 | 19 | - | - | - | - |
6403-ZN | 17 | 62 | 17 | 22.7 | 10.8 | 11000 | 15000 |
6403-Z | 17 | 62 | 17 | - | - | - | - |
6403-RS | 17 | 62 | 17 | - | - | - | - |
6403N | 17 | 62 | 17 | 22.7 | 10.8 | 11000 | 15000 |
6403-2Z | 17 | 62 | 17 | - | - | - | - |
6403-2RS | 17 | 62 | 17 | - | - | - | - |
6864 | 320 | 412 | 38 | — | — | — | — |
6664 | 320 | 459.5 | 70 | - | - | - | - |
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號-1 XML