Precision bearings
型號 | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
16008 | 40 | 68 | 9 | 12.6 | 9.6 | 9000 | 11000 |
16007 | 35 | 62 | 9 | 12.2 | 8.85 | 11000 | 13000 |
16006 | 30 | 55 | 9 | 11.2 | 7.35 | 13000 | 15000 |
16005 | 25 | 47 | 8 | 8.85 | 5.6 | 15000 | 18000 |
16004 | 20 | 42 | 8 | 7.9 | 4.5 | 16000 | 19000 |
16003 | 17 | 35 | 8 | 6 | 3.3 | 18000 | 22000 |
16002 | 15 | 32 | 8 | 5.6 | 2.8 | 19000 | 24000 |
16001 | 12 | 28 | 7 | 5.1 | 2.4 | 20000 | 26000 |
16000 | 10 | 26 | 7 | - | - | - | - |
6426M | 130 | 340 | 98 | — | — | — | — |
6426H | 130 | 340 | 78 | — | — | — | — |
6422M | 110 | 280 | 65 | - | - | - | - |
6420N | 100 | 250 | 58 | — | — | — | — |
6420M | 100 | 250 | 58 | - | - | - | - |
6419N | 95 | 240 | 55 | - | - | - | - |
6419M | 95 | 240 | 55 | — | — | — | — |
6419H | 95 | 240 | 55 | — | — | — | — |
6418N | 90 | 225 | 54 | - | - | - | - |
6417-ZN | 85 | 210 | 52 | 175 | 138 | 3200 | 3800 |
6417N | 85 | 210 | 52 | 175 | 138 | 3200 | 3800 |
6416-ZN | 80 | 200 | 48 | 163 | 125 | 3400 | 4000 |
6416N | 80 | 200 | 48 | 163 | 125 | 3400 | 4000 |
6415-ZN | 75 | 190 | 45 | 154 | 115 | 3600 | 4300 |
6415N | 75 | 190 | 45 | 154 | 115 | 3600 | 4300 |
6414-ZN | 70 | 180 | 42 | 140 | 99.5 | 3800 | 4500 |
6414N | 70 | 180 | 42 | 140 | 99.5 | 3800 | 4500 |
6413-ZN | 65 | 160 | 37 | 118 | 78.5 | 4300 | 5300 |
6413N | 65 | 160 | 37 | 118 | 78.5 | 4300 | 5300 |
6412-ZN | 60 | 150 | 35 | 109 | 70 | 4500 | 5600 |
6412-Z | 60 | 150 | 35 | - | - | - | - |
添加微信
山東金泓軸承科技有限公司
聯(lián)系人:0635-2858123
電話:0635-2858123
郵箱:18865223456@163.com
地址:山東省聊城市臨清市煙店鎮(zhèn)君安項(xiàng)目工業(yè)園院內(nèi)7號車間
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號-1 XML