Precision bearings
型號 | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
61906-2RZ | 30 | 47 | 9 | 7.2 | 5 | 12000 | 16000 |
61906-2RSV | 30 | 47 | 9 | - | - | - | - |
61906-2RS | 30 | 47 | 9 | - | - | - | - |
61906-2LS | 30 | 47 | 9 | 7.2 | 5 | 9000 | - |
61905-ZNR | 25 | 42 | 9 | - | - | - | - |
61905-ZN | 25 | 42 | 9 | 7 | 4.5 | 14000 | 18000 |
61905-Z | 25 | 42 | 9 | 7 | 4.5 | 14000 | 18000 |
61905-RZ | 25 | 42 | 9 | 7 | 4.5 | 14000 | 18000 |
61905-RS | 25 | 42 | 9 | - | - | - | - |
61905NR | 25 | 42 | 9 | - | - | - | - |
61905N | 25 | 42 | 9 | 7 | 4.5 | 14000 | 18000 |
61905-LS | 25 | 42 | 9 | 7 | 4.5 | 11000 | - |
61905-2Z | 25 | 42 | 9 | 7 | 4.5 | 14000 | 18000 |
61905-2RZ | 25 | 42 | 9 | 7 | 4.5 | 14000 | 18000 |
61905-2RSV | 25 | 42 | 9 | - | - | - | - |
61905-2RS | 25 | 42 | 9 | - | - | - | - |
61905-2LS | 25 | 42 | 9 | 7 | 4.5 | 11000 | - |
61904-ZRS | 20 | 37 | 9 | — | — | — | — |
61904-ZNR | 20 | 37 | 9 | - | - | - | - |
61904-ZN | 20 | 37 | 9 | 6.4 | 3.7 | 17000 | 22000 |
61904-Z | 20 | 37 | 9 | 6.4 | 3.7 | 17000 | 22000 |
61904-RZ | 20 | 37 | 9 | 6.4 | 3.7 | 17000 | 22000 |
61904-RS | 20 | 37 | 9 | — | — | — | — |
61904Q1/S1 | 20 | 37 | 9 | - | - | - | - |
61904NR | 20 | 37 | 9 | - | - | - | - |
61904N | 20 | 37 | 9 | 6.4 | 3.7 | 17000 | 22000 |
61904-LS | 20 | 37 | 9 | 6.4 | 3.7 | 13000 | - |
61904-2Z | 20 | 37 | 9 | 6.4 | 3.7 | 17000 | 22000 |
61904-2RZ | 20 | 37 | 9 | 6.4 | 3.7 | 17000 | 22000 |
61904-2RSV | 20 | 37 | 9 | - | - | - | - |
添加微信
山東金泓軸承科技有限公司
聯(lián)系人:0635-2858123
電話:0635-2858123
郵箱:18865223456@163.com
地址:山東省聊城市臨清市煙店鎮(zhèn)君安項(xiàng)目工業(yè)園院內(nèi)7號車間
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號-1 XML