Precision bearings
型號(hào) | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
61902-2RS | 15 | 28 | 7 | — | — | — | — |
61902-2LS | 15 | 28 | 7 | 4.3 | 2.3 | 15000 | - |
61901-ZNR | 12 | 24 | 6 | - | - | - | - |
61901-ZN | 12 | 24 | 6 | 2.9 | 1.5 | 22000 | 28000 |
61901-Z | 12 | 24 | 6 | 2.9 | 1.5 | 22000 | 28000 |
61901-RZ | 12 | 24 | 6 | 2.9 | 1.5 | 22000 | 28000 |
61901-RS | 12 | 24 | 6 | — | — | — | — |
61901NR | 12 | 24 | 6 | - | - | - | - |
61901N | 12 | 24 | 6 | 2.9 | 1.5 | 22000 | 28000 |
61901-LS | 12 | 24 | 6 | 2.9 | 1.5 | 17000 | - |
61901-2Z | 12 | 24 | 6 | 2.9 | 1.5 | 22000 | 28000 |
61901-2RZ | 12 | 24 | 6 | 2.9 | 1.5 | 22000 | 28000 |
61901-2RSV | 12 | 24 | 6 | - | - | - | - |
61901-2RS | 12 | 24 | 6 | — | — | — | — |
61901-2LS | 12 | 24 | 6 | 2.9 | 1.5 | 17000 | - |
61900-ZNR | 10 | 22 | 6 | - | - | - | - |
61900-ZN | 10 | 22 | 6 | 2.7 | 1.3 | 25000 | 32000 |
61900-Z | 10 | 22 | 6 | 2.7 | 1.3 | 25000 | 32000 |
61900X2-2ZWBV/YAYB1 | 10 | 23 | 6 | - | - | - | - |
61900X1-2ZWBV/YB1 | 10 | 23 | 6 | - | - | - | - |
61900T/HV | 10 | 22 | 6 | - | - | - | - |
61900-RZ | 10 | 22 | 6 | 2.7 | 1.3 | 25000 | 32000 |
61900-RS | 10 | 22 | 6 | - | - | - | - |
61900NR | 10 | 22 | 6 | - | - | - | - |
61900N | 10 | 22 | 6 | 2.7 | 1.3 | 25000 | 32000 |
61900-LS | 10 | 22 | 6 | 2.7 | 1.3 | 19000 | - |
61900-2Z | 10 | 22 | 6 | 2.7 | 1.3 | 25000 | 32000 |
61900-2RZ | 10 | 22 | 6 | 2.7 | 1.3 | 25000 | 32000 |
61900-2RSV | 10 | 22 | 6 | - | - | - | - |
61900-2RS | 10 | 22 | 6 | - | - | - | - |
添加微信
山東金泓軸承科技有限公司
聯(lián)系人:0635-2858123
電話:0635-2858123
郵箱:18865223456@163.com
地址:山東省聊城市臨清市煙店鎮(zhèn)君安項(xiàng)目工業(yè)園院內(nèi)7號(hào)車(chē)間
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號(hào)-1 XML