Precision bearings
型號 | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
61910-Z | 50 | 72 | 12 | 14.5 | 11.7 | 8000 | 9500 |
61910X3-2RZN/WB | 50 | 83 | - | - | - | - | - |
61910-RZ | 50 | 72 | 12 | 14.5 | 11.7 | 8000 | 9500 |
61910-RS | 50 | 72 | 12 | — | — | — | — |
61910NR | 50 | 72 | 12 | - | - | - | - |
61910N | 50 | 72 | 12 | 14.5 | 11.7 | 8000 | 9500 |
61910-LS | 50 | 72 | 12 | 14.5 | 11.7 | 6000 | - |
61910-2Z | 50 | 72 | 12 | 14.5 | 11.7 | 8000 | 9500 |
61910-2RZ | 50 | 72 | 12 | 14.5 | 11.7 | 8000 | 9500 |
61910-2RSV | 50 | 72 | 12 | - | - | - | - |
61910-2RS | 50 | 72 | 12 | - | - | - | - |
61910-2LS | 50 | 72 | 12 | 14.5 | 11.7 | 6000 | - |
61909-ZNR | 45 | 68 | 12 | - | - | - | - |
61909-ZN | 45 | 68 | 12 | 14.1 | 10.9 | 8500 | 11000 |
61909-Z | 45 | 68 | 12 | 14.1 | 10.9 | 8500 | 11000 |
61909-RZ | 45 | 68 | 12 | 14.1 | 10.9 | 8500 | 11000 |
61909-RS | 45 | 68 | 12 | — | — | — | — |
61909NR | 45 | 68 | 12 | - | - | - | - |
61909N | 45 | 68 | 12 | 14.1 | 10.9 | 8500 | 11000 |
61909-2Z | 45 | 68 | 12 | 14.1 | 10.9 | 8500 | 11000 |
61909-2RZ | 45 | 68 | 12 | 14.1 | 10.9 | 8500 | 11000 |
61909-2RSV | 45 | 68 | 12 | - | - | - | - |
61909-2RS | 45 | 68 | 12 | — | — | — | — |
61909-2LS | 45 | 68 | 12 | 14.1 | 10.9 | 6400 | - |
61908-ZNR | 40 | 62 | 12 | - | - | - | - |
61908-ZN | 40 | 62 | 12 | 13.7 | 9.9 | 9500 | 12000 |
61908-Z | 40 | 62 | 12 | 13.7 | 9.9 | 9500 | 12000 |
61908-RZ | 40 | 62 | 12 | 13.7 | 9.9 | 9500 | 12000 |
61908-RS | 40 | 62 | 12 | - | - | - | - |
61908NR | 40 | 62 | 12 | - | - | - | - |
添加微信
山東金泓軸承科技有限公司
聯(lián)系人:0635-2858123
電話:0635-2858123
郵箱:18865223456@163.com
地址:山東省聊城市臨清市煙店鎮(zhèn)君安項目工業(yè)園院內(nèi)7號車間
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號-1 XML