Precision bearings
型號 | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6310NR | 50 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6310N/YA5 | 50 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6310-N | 50 | 110 | 27 | — | — | — | — |
6310N | 50 | 110 | 27 | 61.8 | 38 | 6000 | 7000 |
6310-LS | 50 | 110 | 27 | 61.8 | 38 | 4100 | - |
6310EN | 50 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6310E | 50 | 110 | 27 | — | — | — | — |
6310-2ZN | 50 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6310-2Z/Z3 | 50 | 110 | 27 | — | — | — | — |
6310-2Z/Z2 | 50 | 110 | 27 | — | — | — | — |
6310-2Z/Z1 | 50 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6310-2Z/YA7 | 50 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6310-2Z/YA | 50 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6310-2Z | 50 | 110 | 27 | 61.8 | 38 | 6000 | 7000 |
6310-2RZN | 50 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6310-2RZ/Z2 | 50 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6310-2RZ/Z1 | 50 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6310-2RZ | 50 | 110 | 27 | 61.8 | 38.8 | 6000 | 7000 |
6310-2RSV | 50 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6310-2RS/Z3 | 50 | 110 | 27 | — | — | — | — |
6310-2RS/Z2 | 50 | 110 | 27 | — | — | — | — |
6310-2RS/Z1 | 50 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6310-2RS | 50 | 110 | 27 | — | — | — | — |
6310-2LS | 50 | 110 | 27 | 61.8 | 38 | 4100 | - |
6310/Z3 | 50 | 110 | 27 | — | — | — | — |
6310/Z2 | 50 | 110 | 27 | — | — | — | — |
6310/Z1 | 50 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6310/S1 | 50 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6310/P5Z | 50 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6310/HQ | 50 | 110 | 27 | - | - | - | - |
添加微信
山東金泓軸承科技有限公司
聯(lián)系人:0635-2858123
電話:0635-2858123
郵箱:18865223456@163.com
地址:山東省聊城市臨清市煙店鎮(zhèn)君安項目工業(yè)園院內(nèi)7號車間
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號-1 XML