Precision bearings
型號 | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6308-ZZ | 40 | 90 | 23 | — | — | — | — |
6308-ZNR | 40 | 90 | 23 | - | - | - | - |
6308-ZN | 40 | 90 | 23 | 40.8 | 24 | 7000 | 8500 |
6308-Z/Z3 | 40 | 90 | 23 | — | — | — | — |
6308-Z/Z2 | 40 | 90 | 23 | — | — | — | — |
6308-Z/Z1 | 40 | 90 | 23 | - | - | - | - |
6308-Z/YA | 40 | 90 | 23 | - | - | - | - |
6308-Z | 40 | 90 | 23 | 40.8 | 24 | 7000 | 8500 |
6308X2-2ZT/HV | 8 | 22 | 10 | - | - | - | - |
6308X2-2Z | 8 | 22 | 10.31 | - | - | - | - |
6308TN1/Z1 | 40 | 90 | 23 | - | - | - | - |
6308TN1 | 40 | 90 | 23 | - | - | - | - |
6308TN/C3YA | 40 | 90 | 23 | - | - | - | - |
6308-RZN | 40 | 90 | 23 | - | - | - | - |
6308-RZ/Z1 | 40 | 90 | 23 | - | - | - | - |
6308-RZ | 40 | 90 | 23 | 40.8 | 24 | 7000 | 8500 |
6308-RSN | 40 | 90 | 23 | - | - | - | - |
6308-RS/Z3 | 40 | 90 | 23 | — | — | — | — |
6308-RS/Z2 | 40 | 90 | 23 | — | — | — | — |
6308-RS | 40 | 90 | 23 | — | — | — | — |
6308Q1/S0 | 40 | 90 | 23 | - | - | - | - |
6308Q1/P63S0 | 40 | 90 | 23 | - | - | - | - |
6308Q1/P53S0 | 40 | 90 | 23 | - | - | - | - |
6308NR | 40 | 90 | 23 | - | - | - | - |
6308N/YA5 | 40 | 90 | 23 | - | - | - | - |
6308-N | 40 | 90 | 23 | — | — | — | — |
6308N | 40 | 90 | 23 | 40.8 | 24 | 7000 | 8500 |
6308M/P4 | 40 | 90 | 23 | - | - | - | - |
6308-LS | 40 | 90 | 23 | 40.8 | 24 | 48000 | - |
6308-2ZN | 40 | 90 | 23 | - | - | - | - |
添加微信
山東金泓軸承科技有限公司
聯(lián)系人:0635-2858123
電話:0635-2858123
郵箱:18865223456@163.com
地址:山東省聊城市臨清市煙店鎮(zhèn)君安項目工業(yè)園院內(nèi)7號車間
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號-1 XML