Precision bearings
型號 | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6311-2RZ | 55 | 120 | 29 | 71.5 | 44.8 | 5600 | 6700 |
6311-2RS/Z3 | 55 | 120 | 29 | — | — | — | — |
6311-2RS/Z2 | 55 | 120 | 29 | — | — | — | — |
6311-2RS/Z1 | 55 | 120 | 29 | - | - | - | - |
6311-2RS | 55 | 120 | 29 | — | — | — | — |
6311-2LS | 55 | 120 | 29 | 71.5 | 44.8 | 3800 | - |
6311/Z3 | 55 | 120 | 29 | — | — | — | — |
6311/Z2 | 55 | 120 | 29 | — | — | — | — |
6311/Z1 | 55 | 120 | 29 | - | - | - | - |
6311/C3 | 55 | 120 | 29 | - | - | - | - |
6310-ZZ | 50 | 110 | 27 | — | — | — | — |
6310-ZNR | 50 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6310-ZN | 50 | 110 | 27 | 61.8 | 38 | 6000 | 7000 |
6310-Z/Z3 | 50 | 110 | 27 | — | — | — | — |
6310-Z/Z2 | 50 | 110 | 27 | — | — | — | — |
6310-Z/Z1 | 50 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6310-Z/YA | 50 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6310-Z | 50 | 110 | 27 | 61.8 | 38 | 6000 | 7000 |
6310X1 | 50 | 111 | 27 | - | - | - | - |
6310TN1 | 50 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6310TN/YA | 50 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6310TN/C3YA | 50 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6310-RZN | 50 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6310-RZ/Z2 | 50 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6310-RZ/Z1 | 50 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6310-RZ | 50 | 110 | 27 | 61.8 | 38.8 | 6000 | 7000 |
6310-RSN | 50 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6310-RS/Z3 | 50 | 110 | 27 | — | — | — | — |
6310-RS/Z2 | 50 | 110 | 27 | — | — | — | — |
6310-RS | 50 | 110 | 27 | — | — | — | — |
添加微信
山東金泓軸承科技有限公司
聯(lián)系人:0635-2858123
電話:0635-2858123
郵箱:18865223456@163.com
地址:山東省聊城市臨清市煙店鎮(zhèn)君安項(xiàng)目工業(yè)園院內(nèi)7號車間
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號-1 XML