Precision bearings
型號(hào) | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6314-2RS/Z1 | 70 | 150 | 35 | - | - | - | - |
6314-2RS | 70 | 150 | 35 | — | — | — | — |
6314-2LS | 70 | 150 | 35 | 105 | 68 | 2900 | - |
6314/Z3 | 70 | 150 | 35 | — | — | — | — |
6314/Z2 | 70 | 150 | 35 | — | — | — | — |
6314/Z1 | 70 | 150 | 35 | - | - | - | - |
6314/YA6 | 70 | 150 | 35 | - | - | - | - |
6314/C3 | 70 | 150 | 35 | - | - | - | - |
6314/C2 | 70 | 150 | 35 | - | - | - | - |
6313-ZZ | 65 | 140 | 33 | — | — | — | — |
6313-ZNR | 65 | 140 | 33 | - | - | - | - |
6313-ZN | 65 | 140 | 33 | 93.8 | 60.5 | 4500 | 5300 |
6313-Z/Z3 | 65 | 140 | 33 | — | — | — | — |
6313-Z/Z2 | 65 | 140 | 33 | — | — | — | — |
6313-Z/Z1 | 65 | 140 | 33 | - | - | - | - |
6313-Z | 65 | 140 | 33 | 93.8 | 60.5 | 4500 | 5300 |
6313X1-2RS | 65 | 184 | 33 | - | - | - | - |
6313TN/C3YA | 65 | 140 | 33 | - | - | - | - |
6313-RZ | 65 | 140 | 23 | 93.8 | 60.5 | 4500 | 5300 |
6313-RS/Z3 | 65 | 140 | 33 | — | — | — | — |
6313-RS/Z2 | 65 | 140 | 33 | — | — | — | — |
6313-RS | 65 | 140 | 33 | — | — | — | — |
6313NR | 65 | 140 | 33 | - | - | - | - |
6313N/C3 | 65 | 140 | 33 | - | - | - | - |
6313-N | 65 | 140 | 33 | — | — | — | — |
6313N | 65 | 140 | 33 | 93.8 | 60.5 | 4500 | 5300 |
6313M | 65 | 140 | 33 | - | - | - | - |
6313-LS | 65 | 140 | 33 | Q3.0 | 60.5 | 3000 | - |
6313E | 65 | 140 | 33 | - | - | - | - |
6313-2ZN | 65 | 140 | 33 | - | - | - | - |
添加微信
山東金泓軸承科技有限公司
聯(lián)系人:0635-2858123
電話:0635-2858123
郵箱:18865223456@163.com
地址:山東省聊城市臨清市煙店鎮(zhèn)君安項(xiàng)目工業(yè)園院內(nèi)7號(hào)車間
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號(hào)-1 XML