Precision bearings
型號(hào) | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6315/Z2 | 75 | 160 | 37 | — | — | — | — |
6315/Z1 | 75 | 160 | 37 | - | - | - | - |
6315/C9 | 75 | 160 | 37 | - | - | - | - |
6314-ZZ | 70 | 150 | 35 | — | — | — | — |
6314-ZNR | 70 | 150 | 35 | - | - | - | - |
6314-ZN | 70 | 150 | 35 | 105 | 68 | 4300 | 5000 |
6314-Z/Z3 | 70 | 150 | 35 | — | — | — | — |
6314-Z/Z2 | 70 | 150 | 35 | — | — | — | — |
6314-Z | 70 | 150 | 35 | 105 | 68 | 4300 | 5000 |
6314-RZN | 70 | 150 | 35 | - | - | - | - |
6314-RZ | 70 | 150 | 35 | 105 | 68 | 4300 | 5000 |
6314-RS | 70 | 150 | 35 | - | - | - | - |
6314NR | 70 | 150 | 35 | - | - | - | - |
6314N/C9 | 70 | 150 | 35 | - | - | - | - |
6314N/C3 | 70 | 150 | 35 | - | - | - | - |
6314-N | 70 | 150 | 35 | — | — | — | — |
6314N | 70 | 150 | 35 | 105 | 68 | 4300 | 5000 |
6314-LS | 70 | 150 | 35 | 105 | 68 | 2900 | - |
6314E | 70 | 150 | 35 | — | — | — | — |
6314-2ZN | 70 | 150 | 35 | - | - | - | - |
6314-2Z/Z3 | 70 | 150 | 35 | — | — | — | — |
6314-2Z/Z2 | 70 | 150 | 35 | — | — | — | — |
6314-2Z/Z1YA7 | 70 | 150 | 35 | - | - | - | - |
6314-2Z/Z1 | 70 | 150 | 35 | - | - | - | - |
6314-2Z/YA7 | 70 | 150 | 35 | - | - | - | - |
6314-2Z | 70 | 150 | 35 | 105 | 68 | 4300 | 5000 |
6314-2RZN | 70 | 150 | 35 | - | - | - | - |
6314-2RZ | 70 | 150 | 35 | 105 | 68 | 4300 | 5000 |
6314-2RS/Z3 | 70 | 150 | 35 | — | — | — | — |
6314-2RS/Z2 | 70 | 150 | 35 | — | — | — | — |
添加微信
山東金泓軸承科技有限公司
聯(lián)系人:0635-2858123
電話:0635-2858123
郵箱:18865223456@163.com
地址:山東省聊城市臨清市煙店鎮(zhèn)君安項(xiàng)目工業(yè)園院內(nèi)7號(hào)車(chē)間
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號(hào)-1 XML