Precision bearings
型號 | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6315-ZZ | 75 | 160 | 37 | — | — | — | — |
6315-ZNR | 75 | 160 | 37 | - | - | - | - |
6315-ZN | 75 | 160 | 37 | 113 | 76.8 | 4000 | 4800 |
6315-Z/Z3 | 75 | 160 | 37 | — | — | — | — |
6315-Z/Z2 | 75 | 160 | 37 | — | — | — | — |
6315-Z | 75 | 160 | 37 | 113 | 76.8 | 4000 | 4800 |
6315-RZN | 75 | 160 | 37 | - | - | - | - |
6315-RZ | 75 | 160 | 37 | 113 | 76.8 | 4000 | 4800 |
6315-RS/Z3 | 75 | 160 | 37 | — | — | — | — |
6315-RS/Z2 | 75 | 160 | 37 | — | — | — | — |
6315-RS | 75 | 160 | 37 | — | — | — | — |
6315NR | 75 | 160 | 37 | - | - | - | - |
6315-N | 75 | 160 | 37 | — | — | — | — |
6315N | 75 | 160 | 37 | 113 | 76.8 | 4000 | 4800 |
6315-LS | 75 | 160 | 37 | 113 | 76.8 | 2800 | - |
6315E | 75 | 160 | 37 | - | - | - | - |
6315-2ZN | 75 | 160 | 37 | - | - | - | - |
6315-2Z/Z3 | 75 | 160 | 37 | — | — | — | — |
6315-2Z/Z2 | 75 | 160 | 37 | — | — | — | — |
6315-2Z/Z1 | 75 | 160 | 37 | - | - | - | - |
6315-2Z/YA7 | 75 | 160 | 37 | - | - | - | - |
6315-2Z | 75 | 160 | 37 | 113 | 76.8 | 4000 | 4800 |
6315-2RZN | 75 | 160 | 37 | - | - | - | - |
6315-2RZ | 75 | 160 | 37 | 113 | 76.8 | 4000 | 4800 |
6315-2RS/Z3 | 75 | 160 | 37 | — | — | — | — |
6315-2RS/Z2 | 75 | 160 | 37 | — | — | — | — |
6315-2RS/Z1 | 75 | 160 | 37 | - | - | - | - |
6315-2RS | 75 | 160 | 37 | — | — | — | — |
6315-2LS | 75 | 160 | 37 | 113 | 76.8 | 2800 | - |
6315/Z3 | 75 | 160 | 37 | — | — | — | — |
添加微信
山東金泓軸承科技有限公司
聯(lián)系人:0635-2858123
電話:0635-2858123
郵箱:18865223456@163.com
地址:山東省聊城市臨清市煙店鎮(zhèn)君安項目工業(yè)園院內(nèi)7號車間
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號-1 XML