Precision bearings
型號 | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6007-Z | 35 | 62 | 14 | 16.2 | 10.5 | 9500 | 12000 |
6007TN | 35 | 62 | 14 | - | - | - | - |
6007-RZNB/C3 | 35 | 62 | 14 | - | - | - | - |
6007-RZ | 35 | 62 | 14 | 16.2 | 10.5 | 9500 | 12000 |
6007-RSN | 35 | 62 | 14 | - | - | - | - |
6007-RS/Z3 | 35 | 62 | 14 | — | — | — | — |
6007-RS/Z2 | 35 | 62 | 14 | — | — | — | — |
6007-RS | 35 | 62 | 14 | — | — | — | — |
6007NR | 35 | 62 | 14 | - | - | - | - |
6007-N | 35 | 62 | 14 | — | — | — | — |
6007N | 35 | 62 | 14 | 16.2 | 10.5 | 9500 | 12000 |
6007-LS | 35 | 62 | 14 | 16.2 | 10.5 | 6500 | - |
6007E-Z | 35 | 62 | 14 | - | - | - | - |
6007E-2Z | 35 | 62 | 14 | - | - | - | - |
6007E | 35 | 62 | 14 | - | - | - | - |
6007-2ZN | 35 | 62 | 14 | - | - | - | - |
6007-2Z/Z3 | 35 | 62 | 14 | — | — | — | — |
6007-2Z/Z2 | 35 | 62 | 14 | — | — | — | — |
6007-2Z/Z1 | 35 | 62 | 14 | - | - | - | - |
6007-2Z | 35 | 62 | 14 | 16.2 | 10.5 | 9500 | 12000 |
6007-2RZ/Z1 | 35 | 62 | 14 | - | - | - | - |
6007-2RZ | 35 | 62 | 14 | 16.2 | 10.5 | 9500 | 12000 |
6007-2RSV | 35 | 62 | 14 | - | - | - | - |
6007-2RS/Z3 | 35 | 62 | 14 | - | - | - | - |
6007-2RS | 35 | 62 | 14 | — | — | — | — |
6007-2LS | 35 | 62 | 14 | 16.2 | 10.5 | 6500 | - |
6007/Z3 | 35 | 62 | 14 | — | — | — | — |
6007/Z2 | 35 | 62 | 14 | — | — | — | — |
6007/Z1 | 35 | 62 | 14 | - | - | - | - |
6007/YA | 35 | 62 | 14 | - | - | - | - |
添加微信
山東金泓軸承科技有限公司
聯(lián)系人:0635-2858123
電話:0635-2858123
郵箱:18865223456@163.com
地址:山東省聊城市臨清市煙店鎮(zhèn)君安項(xiàng)目工業(yè)園院內(nèi)7號車間
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號-1 XML