Precision bearings
型號 | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6008-RS/Z2 | 40 | 68 | 15 | — | — | — | — |
6008-RS | 40 | 68 | 15 | — | — | — | — |
6008Q1/S0 | 40 | 68 | 15 | - | - | - | - |
6008NR | 40 | 68 | 15 | - | - | - | - |
6008-N | 40 | 68 | 15 | — | — | — | — |
6008N | 40 | 68 | 15 | 17 | 11.8 | 9000 | 11000 |
6008-LS | 40 | 68 | 15 | 17 | 11.8 | 6000 | - |
6008E-Z | 40 | 68 | 15 | - | - | - | - |
6008E | 40 | 68 | 15 | - | - | - | - |
6008-2ZN | 40 | 68 | 15 | - | - | - | - |
6008-2Z/Z3 | 40 | 68 | 15 | — | — | — | — |
6008-2Z/Z2 | 40 | 68 | 15 | — | — | — | — |
6008-2Z/Z1 | 40 | 68 | 15 | - | - | - | - |
6008-2Z | 40 | 68 | 15 | 17 | 11.8 | 9000 | 11000 |
6008-2RZ/Z1 | 40 | 68 | 15 | - | - | - | - |
6008-2RZ | 40 | 68 | 15 | 17 | 11.8 | 9000 | 11000 |
6008-2RSV | 40 | 68 | 15 | - | - | - | - |
6008-2RS/Z3 | 40 | 68 | 15 | — | — | — | — |
6008-2RS/Z2 | 40 | 68 | 15 | — | — | — | — |
6008-2RS | 40 | 68 | 15 | — | — | — | — |
6008-2LS | 40 | 68 | 15 | 17 | 11.8 | 6000 | - |
6008/Z3 | 40 | 68 | 15 | — | — | — | — |
6008/Z2 | 40 | 68 | 15 | — | — | — | — |
6008/Z1 | 40 | 68 | 15 | - | - | - | - |
6008/YA | 40 | 68 | 15 | - | - | - | - |
6007-ZNR | 35 | 62 | 14 | - | - | - | - |
6007-ZN/YA | 35 | 62 | 14 | - | - | - | - |
6007-ZN | 35 | 62 | 14 | 16.2 | 10.5 | 9500 | 12000 |
6007-Z/Z3 | 35 | 62 | 14 | — | — | — | — |
6007-Z/Z2 | 35 | 62 | 14 | — | — | — | — |
添加微信
山東金泓軸承科技有限公司
聯(lián)系人:0635-2858123
電話:0635-2858123
郵箱:18865223456@163.com
地址:山東省聊城市臨清市煙店鎮(zhèn)君安項目工業(yè)園院內(nèi)7號車間
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號-1 XML