Precision bearings
型號(hào) | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6011/Z1 | 55 | 90 | 18 | - | - | - | - |
6011/YA | 55 | 90 | 18 | - | - | - | - |
6010-ZNR | 50 | 80 | 16 | - | - | - | - |
6010-ZN | 50 | 80 | 16 | 22 | 16.2 | 7000 | 9000 |
6010-Z/Z3 | 50 | 80 | 16 | — | — | — | — |
6010-Z/Z2 | 50 | 80 | 16 | — | — | — | — |
6010-Z | 50 | 80 | 16 | 22 | 16.2 | 7000 | 9000 |
6010X3-2RZ | 50 | 83 | 14 | - | - | - | - |
6010-RZ | 50 | 80 | 16 | 22 | 16.2 | 7000 | 9000 |
6010-RSN | 50 | 80 | 16 | - | - | - | - |
6010-RS/Z3 | 50 | 80 | 16 | — | — | — | — |
6010-RS/Z2 | 50 | 80 | 16 | — | — | — | — |
6010-RS | 50 | 80 | 16 | — | — | — | — |
6010NR | 50 | 80 | 16 | - | - | - | - |
6010N/YA1 | 50 | 80 | 16 | - | - | - | - |
6010-N | 50 | 80 | 16 | — | — | — | — |
6010N | 50 | 80 | 16 | 22 | 16.2 | 7000 | 9000 |
6010-LS | 50 | 80 | 16 | 22 | 16.2 | 4800 | - |
6010E-Z | 50 | 80 | 16 | - | - | - | - |
6010E-2RS | 50 | 80 | 16 | - | - | - | - |
6010E | 50 | 80 | 16 | — | — | — | — |
6010-2ZN | 50 | 80 | 16 | - | - | - | - |
6010-2Z/Z3 | 50 | 80 | 16 | — | — | — | — |
6010-2Z/Z2 | 50 | 80 | 16 | — | — | — | — |
6010-2Z/Z1 | 50 | 80 | 16 | - | - | - | - |
6010-2Z | 50 | 80 | 16 | 22 | 16.2 | 7000 | 9000 |
6010-2RZ/Z2 | 50 | 80 | 16 | - | - | - | - |
6010-2RZ/Z1 | 50 | 80 | 16 | - | - | - | - |
6010-2RZ | 50 | 80 | 16 | 22 | 16.2 | 7000 | 9000 |
6010-2RSV | 50 | 80 | 16 | - | - | - | - |
添加微信
山東金泓軸承科技有限公司
聯(lián)系人:0635-2858123
電話:0635-2858123
郵箱:18865223456@163.com
地址:山東省聊城市臨清市煙店鎮(zhèn)君安項(xiàng)目工業(yè)園院內(nèi)7號(hào)車(chē)間
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號(hào)-1 XML