Precision bearings
型號(hào) | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6014-2RS/Z3 | 70 | 110 | 20 | — | — | — | — |
6014-2RS/Z2 | 70 | 110 | 20 | — | — | — | — |
6014-2RS | 70 | 110 | 20 | — | — | — | — |
6014-2LS | 70 | 110 | 20 | 38.5 | 20.5 | 3800 | - |
60140X2WB1M | 200 | 340 | 37 | - | - | - | - |
6014/Z3 | 70 | 110 | 20 | — | — | — | — |
6014/Z1 | 70 | 110 | 20 | - | - | - | - |
6014/YA | 70 | 110 | 20 | - | - | - | - |
6014/2Z | 70 | 110 | 20 | — | — | — | — |
6013-ZNR | 65 | 100 | 18 | - | - | - | - |
6013-ZN | 65 | 100 | 18 | 32 | 24.8 | 6000 | 7000 |
6013-Z/Z3 | 65 | 100 | 18 | — | — | — | — |
6013-Z/Z2 | 65 | 100 | 18 | — | — | — | — |
6013-Z | 65 | 100 | 18 | 32 | 24.8 | 6000 | 7000 |
6013-RZ | 65 | 100 | 18 | 32 | 24.8 | 6000 | 7000 |
6013-RS/Z3 | 65 | 100 | 18 | — | — | — | — |
6013-RS/Z2 | 65 | 100 | 18 | — | — | — | — |
6013-RS | 65 | 100 | 18 | — | — | — | — |
6013Q/P5 | 65 | 100 | 18 | - | - | - | - |
6013NR | 65 | 100 | 18 | - | - | - | - |
6013-N | 65 | 100 | 18 | — | — | — | — |
6013N | 65 | 100 | 18 | 32 | 24.8 | 6000 | 7000 |
6013M | 65 | 100 | 18 | - | - | - | - |
6013-LS | 65 | 100 | 16 | 32 | 24.8 | 4100 | - |
6013E | 65 | 100 | 18 | - | - | - | - |
6013-2Z/Z3 | 65 | 100 | 18 | — | — | — | — |
6013-2Z/Z2 | 65 | 100 | 18 | — | — | — | — |
6013-2Z | 65 | 100 | 18 | 32 | 24.8 | 6000 | 7000 |
6013-2RZ | 65 | 100 | 18 | 32 | 24.8 | 6000 | 7000 |
6013-2RS/Z3 | 65 | 100 | 18 | — | — | — | — |
添加微信
山東金泓軸承科技有限公司
聯(lián)系人:0635-2858123
電話:0635-2858123
郵箱:18865223456@163.com
地址:山東省聊城市臨清市煙店鎮(zhèn)君安項(xiàng)目工業(yè)園院內(nèi)7號(hào)車間
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號(hào)-1 XML