Precision bearings
型號(hào) | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6200-7-2RS | 11.113 | 30 | 9 | - | - | - | - |
6200-2ZN | 10 | 30 | 9 | - | - | - | - |
62002-ZN | 15 | 35 | 11 | 7.65 | 3.72 | 18000 | 22000 |
6200-2Z/Z4 | 10 | 30 | 9 | - | - | - | - |
6200-2Z/Z3 | 10 | 30 | 9 | — | — | — | — |
6200-2Z/Z2 | 10 | 30 | 9 | — | — | — | — |
6200-2Z/Z1 | 10 | 30 | 9 | - | - | - | - |
6200-2Z | 10 | 30 | 9 | 5.1 | 2.38 | 20000 | 26000 |
6200-2RZ/Z3 | 10 | 30 | 9 | - | - | - | - |
6200-2RZ/Z2 | 10 | 30 | 9 | - | - | - | - |
6200-2RZ/Z1 | 10 | 30 | 9 | - | - | - | - |
6200-2RZ | 10 | 30 | 9 | 5.1 | 2.38 | 20000 | 26000 |
6200-2RSV | 10 | 30 | 9 | - | - | - | - |
6200-2RS/Z4 | 10 | 30 | 9 | - | - | - | - |
6200-2RS/Z3 | 10 | 30 | 9 | — | — | — | — |
6200-2RS/Z2 | 10 | 30 | 9 | - | - | - | - |
6200-2RS/Z1 | 10 | 30 | 9 | - | - | - | - |
6200-2RS | 10 | 30 | 9 | — | — | — | — |
6200-2RLS | 10 | 30 | 9 | - | - | - | - |
62002N | 15 | 35 | 11 | 7.65 | 3.72 | 18000 | 22000 |
6200-2LS | 10 | 30 | 9 | 5.1 | 2.38 | 14000 | - |
6200/Z3 | 10 | 30 | 9 | — | — | — | — |
6200/Z2 | 10 | 30 | 9 | — | — | — | — |
6200/Z1 | 10 | 30 | 9 | - | - | - | - |
6200/YA | 10 | 30 | 9 | - | - | - | - |
6200/P6T | 10 | 30 | 9 | - | - | - | - |
620/18-RZ/C3 | 18 | 35 | 12 | - | - | - | - |
620/18-2RZ/C3 | 18 | 35 | 12 | - | - | - | - |
62/6.4T | 6.4 | 10 | 3 | - | - | - | - |
62/6.35-2Z | 6.35 | 22 | 7 | - | - | - | - |
添加微信
山東金泓軸承科技有限公司
聯(lián)系人:0635-2858123
電話:0635-2858123
郵箱:18865223456@163.com
地址:山東省聊城市臨清市煙店鎮(zhèn)君安項(xiàng)目工業(yè)園院內(nèi)7號(hào)車間
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號(hào)-1 XML