Precision bearings
型號 | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6202/Z/Z3 | 15 | 35 | 11 | — | — | — | — |
6202/YA | 15 | 35 | 11 | - | - | - | - |
6202/TS1 | 15 | 35 | 11 | - | - | - | - |
6202/S0 | 15 | 35 | 11 | - | - | - | - |
6202/P6T | 15 | 35 | 11 | - | - | - | - |
6202/HV | 15 | 35 | 11 | - | - | - | - |
6202/CS | 15 | 35 | 11 | - | - | - | - |
6202/C2YA | 15 | 35 | 11 | - | - | - | - |
6202/C2 | 15 | 35 | 11 | - | - | - | - |
6201-ZZ | 12 | 32 | 10 | — | — | — | — |
6201-ZNR | 12 | 32 | 10 | - | - | - | - |
6201-ZN | 12 | 32 | 10 | 6.82 | 3.05 | 19000 | 24000 |
6201-Z/Z3 | 12 | 32 | 10 | — | — | — | — |
6201-Z/Z2 | 12 | 32 | 10 | — | — | — | — |
6201-Z/Z1 | 12 | 32 | 10 | - | - | - | - |
6201-Z/C3 | 12 | 32 | 10 | - | - | - | - |
6201-Z | 12 | 32 | 10 | 6.82 | 3.05 | 19000 | 24000 |
6201-RZ/Z1 | 12 | 32 | 10 | - | - | - | - |
6201-RZ | 12 | 32 | 10 | 6.82 | 3.05 | 19000 | 24000 |
6201-RSN | 12 | 32 | 10 | - | - | - | - |
6201-RS/Z3 | 12 | 32 | 10 | — | — | — | — |
6201-RS/Z2 | 12 | 32 | 10 | — | — | — | — |
6201-RS/Z1 | 12 | 32 | 10 | - | - | - | - |
6201-RS | 12 | 32 | 10 | — | — | — | — |
6201NR | 12 | 32 | 10 | - | - | - | - |
6201-N | 12 | 32 | 10 | — | — | — | — |
6201N | 12 | 32 | 10 | 6.82 | 3.05 | 19000 | 24000 |
6201-LZ | 12 | 32 | 10 | - | - | - | - |
6201-LS | 12 | 32 | 10 | 6.82 | 3.05 | 13000 | - |
6201E/Z2 | 12 | 32 | 10 | - | - | - | - |
添加微信
山東金泓軸承科技有限公司
聯(lián)系人:0635-2858123
電話:0635-2858123
郵箱:18865223456@163.com
地址:山東省聊城市臨清市煙店鎮(zhèn)君安項目工業(yè)園院內(nèi)7號車間
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號-1 XML