Precision bearings
| 型號(hào) | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 6212/Z1 | 60 | 110 | 22 | - | - | - | - |
| 6212/YA | 60 | 110 | 22 | - | - | - | - |
| 6212/C3YA | 60 | 110 | 22 | - | - | - | - |
| 6211-ZNR | 55 | 100 | 21 | - | - | - | - |
| 6211-ZN | 55 | 100 | 21 | 43.2 | 29.2 | 6000 | 7500 |
| 6211-Z/Z3 | 55 | 100 | 21 | — | — | — | — |
| 6211-Z/Z2 | 55 | 100 | 21 | — | — | — | — |
| 6211-Z/YA | 55 | 100 | 21 | - | - | - | - |
| 6211-Z | 55 | 100 | 21 | 43.2 | 29.2 | 6000 | 7500 |
| 6211WB-2Z | 55 | 100 | 0 | - | - | - | - |
| 6211WB1-FS | 55 | 100 | 0 | - | - | - | - |
| 6211-RZN | 55 | 100 | 21 | - | - | - | - |
| 6211-RZ/Z1 | 55 | 100 | 21 | - | - | - | - |
| 6211-RZ | 55 | 100 | 21 | 43.2 | 29.2 | 6000 | 7500 |
| 6211-RSN | 55 | 100 | 21 | - | - | - | - |
| 6211-RS | 55 | 100 | 21 | — | — | — | — |
| 6211NR | 55 | 100 | 21 | - | - | - | - |
| 6211N/YA5 | 55 | 100 | 21 | - | - | - | - |
| 6211-N | 55 | 100 | 21 | — | — | — | — |
| 6211N | 55 | 100 | 21 | 43.2 | 29.2 | 6000 | 7500 |
| 6211-LS | 55 | 100 | 21 | 43.2 | 29.2 | 4100 | - |
| 6211E | 55 | 100 | 21 | - | - | - | - |
| 6211-2ZN | 55 | 100 | 21 | - | - | - | - |
| 6211-2Z/Z3 | 55 | 100 | 21 | — | — | — | — |
| 6211-2Z/Z2 | 55 | 100 | 21 | — | — | — | — |
| 6211-2Z/Z1 | 55 | 100 | 21 | - | - | - | - |
| 6211-2Z/YA7 | 55 | 100 | 21 | - | - | - | - |
| 6211-2Z/YA | 55 | 100 | 21 | - | - | - | - |
| 6211-2Z | 55 | 100 | 21 | 43.2 | 29.2 | 6000 | 7500 |
| 6211-2RZN | 55 | 100 | 21 | - | - | - | - |
添加微信
山東金泓軸承科技有限公司
聯(lián)系人:0635-2858123
電話:0635-2858123
郵箱:18865223456@163.com
地址:山東省聊城市臨清市煙店鎮(zhèn)君安項(xiàng)目工業(yè)園院內(nèi)7號(hào)車間
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號(hào)-1 XML