Precision bearings
型號 | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
16010-2RS | 50 | 80 | 10 | - | - | - | - |
16010/P59Z1 | 50 | 80 | 10 | - | - | - | - |
16010/P59 | 50 | 80 | 10 | - | - | - | - |
16010/C9 | 50 | 80 | 10 | - | - | - | - |
16010/C2 | 50 | 80 | 10 | - | - | - | - |
16009X2 | 45 | 75 | 11 | — | — | — | — |
16009NR | 45 | 75 | 10 | - | - | - | - |
16009-2Z | 45 | 75 | 10 | - | - | - | - |
16009-2RSV | 45 | 75 | 10 | - | - | - | - |
16009-2RS | 45 | 75 | 10 | - | - | - | - |
16009/Z1 | 45 | 75 | 10 | - | - | - | - |
16008Q1/YA | 40 | 68 | 9 | - | - | - | - |
16008Q1/P6 | 40 | 68 | 9 | - | - | - | - |
16008NR | 40 | 68 | 9 | - | - | - | - |
16008-2Z | 40 | 68 | 9 | - | - | - | - |
16008-2RSV | 40 | 68 | 9 | - | - | - | - |
16008-2RS | 40 | 68 | 9 | - | - | - | - |
16008/Z1 | 40 | 68 | 9 | - | - | - | - |
16007NR | 35 | 62 | 9 | - | - | - | - |
16007-2Z | 35 | 62 | 9 | - | - | - | - |
16007-2RSV | 35 | 62 | 9 | - | - | - | - |
16007-2RS | 35 | 62 | 9 | - | - | - | - |
16007/Z1 | 35 | 62 | 9 | - | - | - | - |
16006Q1/P5S2 | 30 | 55 | 9 | - | - | - | - |
16006Q1 | 30 | 55 | 9 | - | - | - | - |
16006Q/C9 | 30 | 55 | 9 | - | - | - | - |
16006NR | 30 | 55 | 9 | - | - | - | - |
16006-2Z | 30 | 55 | 9 | - | - | - | - |
16006-2RSV | 30 | 55 | 9 | - | - | - | - |
16006-2RS | 30 | 55 | 9 | - | - | - | - |
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號-1 XML