Precision bearings
型號(hào) | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
61912-ZRS | 60 | 85 | 13 | — | — | — | — |
61912-ZN | 60 | 85 | 13 | 16.4 | 14.2 | 6700 | 8000 |
61912-Z | 60 | 85 | 13 | 16.4 | 14.2 | 6700 | 8000 |
61912-RZ | 60 | 85 | 13 | 16.4 | 14.2 | 6700 | 8000 |
61912-RS | 65 | 85 | 13 | — | — | — | — |
61912NR | 60 | 85 | 13 | - | - | - | - |
61912N | 60 | 85 | 13 | 16.4 | 14.2 | 6700 | 8000 |
61912-LS | 60 | 85 | 13 | 16.4 | 14.2 | 5000 | - |
61912-2Z | 60 | 85 | 13 | 16.4 | 14.2 | 6700 | 8000 |
61912-2RZ | 60 | 85 | 13 | 16.4 | 14.2 | 6700 | 8000 |
61912-2RS | 60 | 85 | 13 | - | - | - | - |
61912-2LS | 60 | 85 | 13 | 16.4 | 14.2 | 5000 | - |
61911-ZZ | 55 | 80 | 13 | — | — | — | — |
61911-ZRS | 55 | 80 | 13 | — | — | — | — |
61911-ZNR | 55 | 80 | 13 | - | - | - | - |
61911-ZN | 55 | 80 | 13 | 15.9 | 13.2 | 7500 | 9000 |
61911-Z | 55 | 80 | 13 | 15.9 | 13.2 | 7500 | 9000 |
61911-RZ | 55 | 80 | 13 | 15.9 | 13.2 | 7500 | 9000 |
61911-RS | 55 | 80 | 13 | — | — | — | — |
61911NR | 55 | 80 | 13 | - | - | - | - |
61911N | 55 | 80 | 13 | 15.9 | 13.2 | 7500 | 9000 |
61911-LS | 55 | 80 | 13 | 15.9 | 13.2 | 5600 | - |
61911-2Z | 55 | 80 | 13 | 15.9 | 13.2 | 7500 | 9000 |
61911-2RZ | 55 | 80 | 13 | 15.9 | 13.2 | 7500 | 9000 |
61911-2RS | 55 | 80 | 13 | - | - | - | - |
61911-2LS | 55 | 80 | 13 | 15.9 | 13.2 | 5600 | - |
61910-ZZ | 50 | 72 | 12 | — | — | — | — |
61910-ZRS | 50 | 72 | 12 | — | — | — | — |
61910-ZNR | 50 | 72 | 12 | - | - | - | - |
61910-ZN | 50 | 72 | 12 | 14.5 | 11.7 | 8000 | 9500 |
添加微信
山東金泓軸承科技有限公司
聯(lián)系人:0635-2858123
電話:0635-2858123
郵箱:18865223456@163.com
地址:山東省聊城市臨清市煙店鎮(zhèn)君安項(xiàng)目工業(yè)園院內(nèi)7號(hào)車間
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號(hào)-1 XML