Precision bearings
| 型號 | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 6301-2LZ | 12 | 37 | 12 | - | - | - | - |
| 6301-2LSZ | 12 | 37 | 12 | - | - | - | - |
| 6301-2LS | 12 | 37 | 12 | 9.72 | 5.08 | 12000 | - |
| 6301/Z3 | 12 | 37 | 12 | — | — | — | — |
| 6301/Z2 | 12 | 37 | 12 | — | — | — | — |
| 6301/Z1 | 12 | 37 | 12 | - | - | - | - |
| 6300-ZZ | 10 | 35 | 11 | — | — | — | — |
| 6300-ZNR | 10 | 35 | 11 | - | - | - | - |
| 6300-ZN | 10 | 35 | 11 | 7.65 | 3.48 | 18000 | 24000 |
| 6300-Z/Z3 | 10 | 35 | 11 | — | — | — | — |
| 6300-Z/Z2 | 10 | 35 | 11 | — | — | — | — |
| 6300-Z/R01 | 10 | 35 | 11 | - | - | - | - |
| 6300-Z | 10 | 35 | 11 | 7.65 | 3.48 | 18000 | 24000 |
| 6300-RZ | 10 | 35 | 11 | 7.65 | 3.48 | 18000 | 24000 |
| 6300-RSN | 10 | 35 | 11 | - | - | - | - |
| 6300-RS/Z3 | 10 | 35 | 11 | — | — | — | — |
| 6300-RS/Z2 | 10 | 35 | 11 | — | — | — | — |
| 6300-RS | 10 | 35 | 11 | — | — | — | — |
| 6300NR | 10 | 35 | 11 | - | - | - | - |
| 6300-N | 10 | 35 | 11 | — | — | — | — |
| 6300N | 10 | 35 | 11 | 7.65 | 3.48 | 18000 | 24000 |
| 6300-LS | 10 | 35 | 11 | 7.65 | 3.48 | 12000 | - |
| 6300E | 10 | 35 | 11 | — | — | — | — |
| 6300-2ZN | 10 | 35 | 11 | - | - | - | - |
| 63002-ZN | 15 | 42 | 13 | 11.5 | 5.42 | 16000 | 20000 |
| 6300-2Z/Z3 | 10 | 35 | 11 | — | — | — | — |
| 6300-2Z/Z2 | 10 | 35 | 11 | — | — | — | — |
| 6300-2Z | 10 | 35 | 11 | 7.65 | 3.48 | 18000 | 24000 |
| 6300-2SZ | 10 | 35 | 11 | - | - | - | - |
| 6300-2RZ | 10 | 35 | 11 | 7.65 | 3.48 | 18000 | 24000 |
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號-1 XML