Precision bearings
型號 | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6311-RZN | 55 | 120 | 29 | - | - | - | - |
6311-RZ | 55 | 120 | 29 | 71.5 | 44.8 | 5600 | 6700 |
6311-RSN | 55 | 120 | 29 | - | - | - | - |
6311-RS/Z3 | 55 | 120 | 29 | — | — | — | — |
6311-RS/Z2 | 55 | 120 | 29 | — | — | — | — |
6311-RS | 55 | 120 | 29 | — | — | — | — |
6311NR | 55 | 120 | 29 | - | - | - | - |
6311N/C3 | 55 | 120 | 29 | - | - | - | - |
6311-N | 55 | 120 | 29 | — | — | — | — |
6311N | 55 | 120 | 29 | 71.5 | 44.8 | 5600 | 6700 |
6311-LS | 55 | 120 | 29 | 71.5 | 44.8 | 3800 | - |
6311E | 55 | 120 | 29 | — | — | — | — |
6311-2ZN | 55 | 120 | 29 | - | - | - | - |
6311-2Z/Z3 | 55 | 120 | 29 | — | — | — | — |
6311-2Z/Z2 | 55 | 120 | 29 | — | — | — | — |
6311-2Z/Z1 | 55 | 120 | 29 | - | - | - | - |
6311-2Z/YA7 | 55 | 120 | 29 | - | - | - | - |
6311-2Z | 55 | 120 | 29 | 71.5 | 44.8 | 5600 | 6700 |
6311-2RZN | 55 | 120 | 29 | - | - | - | - |
6311-2RZ/Z2 | 55 | 120 | 29 | - | - | - | - |
6311-2RZ/Z1 | 55 | 120 | 29 | - | - | - | - |
6311-2RZ | 55 | 120 | 29 | 71.5 | 44.8 | 5600 | 6700 |
6311-2RS/Z3 | 55 | 120 | 29 | — | — | — | — |
6311-2RS/Z2 | 55 | 120 | 29 | — | — | — | — |
6311-2RS/Z1 | 55 | 120 | 29 | - | - | - | - |
6311-2RS | 55 | 120 | 29 | — | — | — | — |
6311-2LS | 55 | 120 | 29 | 71.5 | 44.8 | 3800 | - |
6311/Z3 | 55 | 120 | 29 | — | — | — | — |
6311/Z2 | 55 | 120 | 29 | — | — | — | — |
6311/Z1 | 55 | 120 | 29 | - | - | - | - |
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號-1 XML