Precision bearings
| 型號 | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 6320-Z | 100 | 215 | 47 | — | — | — | — |
| 6320-RZ | 100 | 215 | 47 | - | - | - | - |
| 6320-RS | 100 | 215 | 47 | - | - | - | - |
| 6320NR | 100 | 215 | 47 | - | - | - | - |
| 6320N | 100 | 215 | 47 | - | - | - | - |
| 6320M | 100 | 215 | 47 | - | - | - | - |
| 6320E | 100 | 215 | 47 | — | — | — | — |
| 63209-2Z/YA | 45 | 90 | 110 | - | - | - | - |
| 63204-2Z/YA | 20 | 52 | 80 | - | - | - | - |
| 63203-2Z/YA | 17 | 47 | 70 | - | - | - | - |
| 6320-2Z/YA7 | 100 | 215 | 47 | - | - | - | - |
| 6320-2Z | 100 | 215 | 47 | — | — | — | — |
| 6320-2RZ | 100 | 215 | 47 | - | - | - | - |
| 6320-2RS | 100 | 215 | 47 | — | — | — | — |
| 63201-2Z/YA | 12 | 35 | 51 | - | - | - | - |
| 63200-2Z/YA | 10 | 32 | 51 | - | - | - | - |
| 6320/Z2 | 100 | 215 | 47 | — | — | — | — |
| 6320/Z1 | 100 | 215 | 47 | - | - | - | - |
| 6320/YA8 | 100 | 215 | 47 | - | - | - | - |
| 6320/C4 | 100 | 215 | 47 | - | - | - | - |
| 6320/C3 | 100 | 215 | 47 | - | - | - | - |
| 6320/C2 | 100 | 215 | 47 | - | - | - | - |
| 6319-ZNR | 95 | 200 | 45 | - | - | - | - |
| 6319-ZN | 90 | 200 | 45 | — | — | — | — |
| 6319-Z/Z3 | 95 | 200 | 45 | — | — | — | — |
| 6319-Z/Z2 | 90 | 200 | 45 | — | — | — | — |
| 6319-Z | 95 | 200 | 45 | — | — | — | — |
| 6319-RZ | 95 | 200 | 45 | - | - | - | - |
| 6319-RS/Z3 | 95 | 200 | 45 | — | — | — | — |
| 6319-RS/Z2 | 95 | 200 | 45 | — | — | — | — |
添加微信
山東金泓軸承科技有限公司
聯(lián)系人:0635-2858123
電話:0635-2858123
郵箱:18865223456@163.com
地址:山東省聊城市臨清市煙店鎮(zhèn)君安項目工業(yè)園院內(nèi)7號車間
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號-1 XML