Precision bearings
型號(hào) | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
60001-RS | 12 | 28 | 8 | — | — | — | — |
60001-N | 12 | 28 | 8 | — | — | — | — |
60001-2RS/Z3 | 12 | 28 | 8 | — | — | — | — |
60001-2RS/Z2 | 12 | 28 | 8 | — | — | — | — |
60001-2RS | 12 | 28 | 8 | — | — | — | — |
60000-2RS/Z3 | 10 | 26 | 8 | - | - | - | - |
6000/Z3 | 10 | 26 | 8 | — | — | — | — |
6000/Z2 | 10 | 26 | 8 | — | — | — | — |
6000/Z1 | 10 | 26 | 8 | - | - | - | - |
6000/HV | 10 | 26 | 8 | - | - | - | - |
60/800N1/C9 | 800 | 1150 | 155 | — | — | — | — |
60/800N1 | 800 | 1150 | 155 | - | - | - | - |
60/800 | 800 | 1150 | 155 | - | - | - | - |
60/72 | 72 | 110 | 20 | - | - | - | - |
60/710N1/C3 | 710 | 1030 | 140 | — | — | — | — |
60/710N1 | 710 | 1030 | 140 | - | - | - | - |
60/710 | 710 | 1030 | 140 | - | - | - | - |
60/670N1MAS | 670 | 980 | 136 | - | - | - | - |
60/670 | 670 | 980 | 136 | - | - | - | - |
60/630N1 | 630 | 920 | 128 | — | — | — | — |
60/630 | 630 | 920 | 128 | - | - | - | - |
60/600 | 600 | 870 | 118 | - | - | - | - |
60/560N1MAS/C9 | 560 | 820 | 115 | - | - | - | - |
60/530 | 530 | 780 | 100 | — | — | — | — |
60/500/C3 | 500 | 720 | 100 | - | - | - | - |
60/500 | 500 | 720 | 100 | 415 | 1020 | 750 | 900 |
60/32-ZNR | 32 | 58 | 13 | - | - | - | - |
60/32-ZN | 32 | 58 | 13 | - | - | - | - |
60/32-Z | 32 | 58 | 13 | - | - | - | - |
60/32-RZ | 32 | 58 | 13 | - | - | - | - |
添加微信
山東金泓軸承科技有限公司
聯(lián)系人:0635-2858123
電話:0635-2858123
郵箱:18865223456@163.com
地址:山東省聊城市臨清市煙店鎮(zhèn)君安項(xiàng)目工業(yè)園院內(nèi)7號(hào)車(chē)間
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號(hào)-1 XML