Precision bearings
型號 | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6006-RZ | 30 | 55 | 13 | 13.2 | 8.3 | 11000 | 14000 |
6006-RSN | 30 | 55 | 13 | - | - | - | - |
6006-RS | 30 | 55 | 13 | - | - | - | - |
6006Q1 | 30 | 55 | 13 | - | - | - | - |
6006NR | 30 | 55 | 13 | - | - | - | - |
6006N | 30 | 55 | 13 | 13.2 | 8.3 | 11000 | 14000 |
6006-LS | 30 | 55 | 13 | 13.2 | 8.3 | 7500 | - |
6006E-Z | 30 | 55 | 13 | - | - | - | - |
6006E-2Z | 30 | 55 | 13 | - | - | - | - |
6006E-2RS | 30 | 55 | 13 | - | - | - | - |
6006E | 30 | 55 | 13 | — | — | — | — |
6006-2ZN/YA | 30 | 55 | 13 | - | - | - | - |
6006-2ZN | 30 | 55 | 13 | - | - | - | - |
6006-2Z/Z3 | 30 | 55 | 13 | - | - | - | - |
6006-2Z/Z1 | 30 | 55 | 13 | - | - | - | - |
6006-2Z/Z | 30 | 55 | 13 | - | - | - | - |
6006-2Z | 30 | 55 | 13 | 13.2 | 8.3 | 11000 | 14000 |
6006-2RZ/Z3 | 30 | 55 | 13 | - | - | - | - |
6006-2RZ/Z2 | 30 | 55 | 13 | - | - | - | - |
6006-2RZ/Z1 | 30 | 55 | 13 | - | - | - | - |
6006-2RZ/B | 30 | 55 | 13 | - | - | - | - |
6006-2RZ | 30 | 55 | 13 | 13.2 | 8.3 | 11000 | 14000 |
6006-2RSV | 30 | 55 | 13 | - | - | - | - |
6006-2RS/Z3 | 30 | 55 | 13 | - | - | - | - |
6006-2RS/Z1 | 30 | 55 | 13 | - | - | - | - |
6006-2RS | 30 | 55 | 13 | - | - | - | - |
6006-2LS | 30 | 55 | 13 | 13.2 | 8.3 | 7500 | - |
6006/Z2 | 30 | 55 | 13 | - | - | - | - |
6006/Z1 | 30 | 55 | 13 | - | - | - | - |
6006/YA | 30 | 55 | 13 | - | - | - | - |
添加微信
山東金泓軸承科技有限公司
聯(lián)系人:0635-2858123
電話:0635-2858123
郵箱:18865223456@163.com
地址:山東省聊城市臨清市煙店鎮(zhèn)君安項目工業(yè)園院內(nèi)7號車間
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號-1 XML