Precision bearings
型號(hào) | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6019-ZN | 95 | 145 | 24 | 57.8 | 50 | 4000 | 5000 |
6019-Z/Z3 | 95 | 145 | 24 | — | — | — | — |
6019-Z/Z2 | 95 | 145 | 24 | — | — | — | — |
6019-Z | 95 | 145 | 24 | 57.8 | 50'0 | 4000 | 5000 |
6019-RZ | 95 | 145 | 24 | 57.8 | 50 | 4000 | 5000 |
6019-RS/Z3 | 95 | 145 | 24 | — | — | — | — |
6019-RS/Z2 | 95 | 145 | 24 | — | — | — | — |
6019-RS | 95 | 145 | 24 | — | — | — | — |
6019NR | 95 | 145 | 24 | - | - | - | - |
6019-N | 95 | 145 | 24 | — | — | — | — |
6019N | 95 | 145 | 24 | 57.8 | 50 | 4000 | 5000 |
6019M/C3 | 95 | 145 | 24 | - | - | - | - |
6019-LS | 95 | 145 | 24 | 57.8 | 50 | 2800 | - |
6019E | 95 | 145 | 24 | — | — | — | — |
6019-2Z/Z3 | 95 | 145 | 24 | — | — | — | — |
6019-2Z/Z2 | 95 | 145 | 24 | — | — | — | — |
6019-2Z | 95 | 145 | 24 | 57.8 | 50'0 | 4000 | 5000 |
6019-2RZ | 95 | 145 | 24 | 57.8 | 50 | 4000 | 5000 |
6019-2RS/Z3 | 95 | 145 | 24 | — | — | — | — |
6019-2RS/Z2 | 95 | 145 | 24 | — | — | — | — |
6019-2RS | 95 | 145 | 24 | — | — | — | — |
6019-2LS | 95 | 145 | 24 | 57.8 | 50 | 2800 | - |
6019/Z3 | 95 | 145 | 24 | — | — | — | — |
6019/Z2 | 95 | 145 | 24 | — | — | — | — |
6018-ZNR | 90 | 140 | 24 | - | - | - | - |
6018-ZN | 90 | 140 | 24 | 58 | 49.8 | 4300 | 5300 |
6018-Z/Z3 | 90 | 140 | 24 | — | — | — | — |
6018-Z/Z2 | 90 | 140 | 24 | — | — | — | — |
6018-Z | 90 | 140 | 24 | 58 | 49.8 | 4300 | 5300 |
6018-RZ | 90 | 140 | 24 | 58 | 49.8 | 4300 | 5300 |
添加微信
山東金泓軸承科技有限公司
聯(lián)系人:0635-2858123
電話:0635-2858123
郵箱:18865223456@163.com
地址:山東省聊城市臨清市煙店鎮(zhèn)君安項(xiàng)目工業(yè)園院內(nèi)7號(hào)車間
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號(hào)-1 XML