Precision bearings
| 型號 | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 6040/YA | 200 | 310 | 51 | - | - | - | - |
| 603ZZ | 3 | 9 | 5 | - | - | - | - |
| 603-Z | 3 | 9 | 3 | - | - | - | - |
| 603X1-Z/P5S1 | 3 | 11 | 3 | - | - | - | - |
| 603X1-Z | 3 | 11 | 3 | - | - | - | - |
| 603X1-2Z | 3 | 11 | 3 | - | - | - | - |
| 603X1 | 3 | 11 | 3 | - | - | - | - |
| 6038M | 190 | 290 | 46 | — | — | — | — |
| 6038/YA | 190 | 290 | 46 | - | - | - | - |
| 6036M/YA | 180 | 280 | 46 | - | - | - | - |
| 6036M | 180 | 280 | 46 | — | — | — | — |
| 6036E | 180 | 280 | 46 | - | - | - | - |
| 6034Q1 | 170 | 260 | 42 | - | - | - | - |
| 6034M/YA | 170 | 265 | 42 | - | - | - | - |
| 6034M | 170 | 260 | 42 | — | — | — | — |
| 6034F1 | 170 | 260 | 42 | - | - | - | - |
| 6034E | 170 | 260 | 42 | - | - | - | - |
| 6034/YA | 170 | 260 | 42 | - | - | - | - |
| 6034/S1 | 170 | 260 | 42 | - | - | - | - |
| 6034/C4S0 | 170 | 260 | 42 | - | - | - | - |
| 603-2Z | 3 | 9 | 3 | - | - | - | - |
| 6032-Z | 160 | 240 | 38 | - | - | - | - |
| 6032-RZ | 160 | 240 | 38 | - | - | - | - |
| 6032-RS | 160 | 240 | 38 | - | - | - | - |
| 6032M | 160 | 240 | 38 | — | — | — | — |
| 6032F1 | 160 | 240 | 38 | - | - | - | - |
| 6032-2Z | 160 | 240 | 38 | - | - | - | - |
| 6032-2RZ | 160 | 240 | 38 | - | - | - | - |
| 6032-2RS | 160 | 240 | 38 | — | — | — | — |
| 6032/HQ | 160 | 240 | 38 | - | - | - | - |
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號-1 XML