Precision bearings
| 型號 | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 627T | 7 | 22 | 7 | - | - | - | - |
| 627-RZ | 7 | 22 | 7 | - | - | - | - |
| 627-RS | 7 | 22 | 7 | — | — | — | — |
| 627M | 7 | 22 | 7 | - | - | - | - |
| 627-LS | 7 | 22 | 7 | - | - | - | - |
| 627HH | 7 | 22 | 7 | - | - | - | - |
| 627-FSZ | 7 | 22 | - | - | - | - | - |
| 627-4-2Z | 6.35 | 22 | 7 | - | - | - | - |
| 627-4-2RS | 6.35 | 22 | 7 | - | - | - | - |
| 627-2Z/YA | 7 | 22 | 7 | - | - | - | - |
| 627-2Z/C3 | 7 | 22 | 7 | - | - | - | - |
| 627-2Z | 7 | 22 | 7 | 3.3 | 1.35 | 31000 | 37000 |
| 627-2RZ | 7 | 22 | 7 | - | - | - | - |
| 627-2RU | 7 | 22 | 7 | 3.3 | 1.35 | 31000 | 37000 |
| 627-2RS | 7 | 22 | 7 | 3.3 | 1.35 | 23000 | 37000 |
| 627-2LS | 7 | 22 | 7 | - | - | - | - |
| 627/YA | 7 | 22 | 7 | - | - | - | - |
| 626-ZZ | 6 | 19 | 6 | — | — | — | — |
| 626ZZ | 6 | 19 | 6 | - | - | - | - |
| 626-Z/P42 | 6 | 19 | 6 | - | - | - | - |
| 626-Z | 6 | 19 | 6 | 2.8 | 1.05 | 28000 | 36000 |
| 626TN/YA | 6 | 19 | 6 | - | - | - | - |
| 626T/YA | 6 | 19 | 6 | - | - | - | - |
| 626T | 6 | 19 | 6 | - | - | - | - |
| 626-RZ | 6 | 19 | 6 | - | - | - | - |
| 626-RSZ | 6 | 19 | 6 | - | - | - | - |
| 626-RS | 6 | 19 | 6 | — | — | — | — |
| 626-LZ | 6 | 19 | 6 | - | - | - | - |
| 626-LS | 6 | 19 | 6 | - | - | - | - |
| 626A | 6 | 19 | 6 | - | - | - | - |
添加微信
山東金泓軸承科技有限公司
聯(lián)系人:0635-2858123
電話:0635-2858123
郵箱:18865223456@163.com
地址:山東省聊城市臨清市煙店鎮(zhèn)君安項目工業(yè)園院內(nèi)7號車間
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號-1 XML