Precision bearings
型號(hào) | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6407-N | 35 | 100 | 25 | — | — | — | — |
6407N | 35 | 100 | 25 | 56.8 | 29.5 | 6700 | 8500 |
6407E | 35 | 100 | 25 | - | - | - | - |
6407-2Z | 35 | 100 | 25 | - | - | - | - |
6407-2RZ | 35 | 100 | 25 | - | - | - | - |
6407-2RS/Z1 | 35 | 100 | 25 | - | - | - | - |
6407-2RS | 35 | 100 | 25 | - | - | - | - |
6407/Z2 | 35 | 100 | 25 | - | - | - | - |
6407/Z1 | 35 | 100 | 25 | - | - | - | - |
6407/P63 | 35 | 100 | 25 | - | - | - | - |
6406-ZN | 30 | 90 | 23 | 47.5 | 24.5 | 8000 | 10000 |
6406-Z | 30 | 90 | 23 | - | - | - | - |
6406TN1/YA | 30 | 90 | 23 | - | - | - | - |
6406-RZ | 30 | 90 | 23 | - | - | - | - |
6406-RS | 30 | 90 | 23 | - | - | - | - |
6406-N | 30 | 90 | 23 | — | — | — | — |
6406N | 30 | 90 | 23 | 47.5 | 24.5 | 8000 | 10000 |
6406E | 30 | 90 | 23 | - | - | - | - |
6406-2Z/YA5 | 30 | 90 | 23 | - | - | - | - |
6406-2Z | 30 | 90 | 23 | - | - | - | - |
6406-2RZ/YA5 | 30 | 90 | 23 | - | - | - | - |
6406-2RZ | 30 | 90 | 23 | - | - | - | - |
6406-2RS/Z1 | 30 | 90 | 23 | - | - | - | - |
6406-2RS | 30 | 90 | 23 | - | - | - | - |
6406/Z2 | 30 | 90 | 23 | - | - | - | - |
6406/Z1 | 30 | 90 | 23 | - | - | - | - |
6405-ZN | 25 | 80 | 21 | 38.2 | 19.2 | 8500 | 11000 |
6405-Z | 25 | 80 | 21 | - | - | - | - |
6405-RS | 25 | 80 | 21 | - | - | - | - |
6405N | 25 | 80 | 21 | 38.2 | 19.2 | 8500 | 11000 |
添加微信
山東金泓軸承科技有限公司
聯(lián)系人:0635-2858123
電話:0635-2858123
郵箱:18865223456@163.com
地址:山東省聊城市臨清市煙店鎮(zhèn)君安項(xiàng)目工業(yè)園院內(nèi)7號(hào)車間
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號(hào)-1 XML