Precision bearings
| 型號(hào) | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| F634-Z/YB2 | 4 | 16 | 5 | - | - | - | - |
| F634-Z | 4 | 16 | 5 | - | - | - | - |
| F634-2Z/YB2 | 4 | 16 | 5 | - | - | - | - |
| F634-2Z | 4 | 16 | 5 | 1.75 | 0.67 | 40000 | 49000 |
| F634/YB2 | 4 | 16 | 5 | - | - | - | - |
| F634 | 4 | 16 | 5 | 1.75 | 0.67 | 40000 | 49000 |
| F633-2Z | 3 | 13 | 5 | 1.3 | 0.49 | 44000 | 54000 |
| F633 | 3 | 13 | 5 | 1.03 | 0.49 | 44000 | 54000 |
| CZ5511634-2Z | 55 | 115.8 | 34 | - | - | - | - |
| CZ5011630-2Z | 50 | 116 | 30 | - | - | - | - |
| CL4512638-2Z | 45 | 126 | 25 | - | - | - | - |
| CL4512636-2Z | 45 | 126 | 25 | - | - | - | - |
| 68206/P63 | 30 | 62 | 10 | - | - | - | - |
| 66/4.763V/C2 | 4.763 | 12.7 | 3.97 | - | - | - | - |
| 66/4.763 | 4.763 | 12.7 | 3.97 | - | - | - | - |
| 6407/P63 | 35 | 100 | 25 | - | - | - | - |
| 639ZZ | 9 | 30 | 10 | - | - | - | - |
| 63948X1M | 240 | 329.5 | 60 | - | - | - | - |
| 63944X1M | 220 | 309.5 | 60 | - | - | - | - |
| 63944M | 220 | 300 | 60 | - | - | - | - |
| 63936X1M | 180 | 259.5 | 52 | - | - | - | - |
| 639/8X2-Z | 8 | 19 | 7 | - | - | - | - |
| 639/8X2-2Z | 8 | 19 | 7 | - | - | - | - |
| 639/8X2 | 8 | 19 | 7 | - | - | - | - |
| 639/7X2-Z | 7 | 17 | 6 | - | - | - | - |
| 639/7X2-2Z | 7 | 17 | 6 | - | - | - | - |
| 639/7X2 | 7 | 17 | 6 | - | - | - | - |
| 639/6-Z | 6 | 15 | 5 | — | — | — | — |
| 639/6X2-Z | 6 | 15 | 6 | - | - | - | - |
| 639/6X2-2Z | 6 | 15 | 6 | - | - | - | - |
添加微信
山東金泓軸承科技有限公司
聯(lián)系人:0635-2858123
電話:0635-2858123
郵箱:18865223456@163.com
地址:山東省聊城市臨清市煙店鎮(zhèn)君安項(xiàng)目工業(yè)園院內(nèi)7號(hào)車間
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號(hào)-1 XML