Precision bearings
| 型號(hào) | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 6306-Z | 30 | 72 | 19 | 27 | 15.2 | 9000 | 11000 |
| 6306X3-ZTN6/P69Y | 30 | 75 | 20 | - | - | - | - |
| 6306X3-ZNTN6/P69Y | 30 | 72 | 20 | - | - | - | - |
| 6306X3-2RZN | 30 | 75 | 20 | - | - | - | - |
| 6306X3-2RSN | 30 | 75 | 20 | - | - | - | - |
| 6306X3-2RS | 30 | 72 | 21 | - | - | - | - |
| 6306X3-1-2RZN/C3 | 30 | 75 | 20 | - | - | - | - |
| 6306X3-1-2RZ1V/C3Y | 30 | 72 | 21 | - | - | - | - |
| 6306X1-2RZ | 30 | 92 | 19 | - | - | - | - |
| 6306TN1 | 30 | 72 | 19 | - | - | - | - |
| 6306TN/YA | 30 | 72 | 19 | - | - | - | - |
| 6306TN/C3YA | 30 | 72 | 19 | - | - | - | - |
| 6306-RZN | 30 | 72 | 19 | - | - | - | - |
| 6306-RZ/Z1 | 30 | 72 | 19 | - | - | - | - |
| 6306-RZ | 30 | 72 | 19 | 27 | 15.2 | 9000 | 11000 |
| 6306-RSN | 30 | 72 | 19 | - | - | - | - |
| 6306-RS/Z3 | 30 | 72 | 19 | — | — | — | — |
| 6306-RS/Z2 | 30 | 72 | 19 | — | — | — | — |
| 6306-RS | 30 | 72 | 19 | — | — | — | — |
| 6306R | 30 | 72 | 19 | 33.4 | 17.7 | 9800 | 12000 |
| 6306Q1/P63S0 | 30 | 72 | 19 | - | - | - | - |
| 6306Q1/P53S0 | 30 | 72 | 19 | - | - | - | - |
| 6306NR | 30 | 72 | 19 | - | - | - | - |
| 6306N/C4 | 30 | 72 | 19 | - | - | - | - |
| 6306-N | 30 | 72 | 19 | — | — | — | — |
| 6306N | 30 | 72 | 19 | 27 | 15.2 | 9000 | 11000 |
| 6306M/P4 | 30 | 72 | 19 | - | - | - | - |
| 6306-LS | 30 | 72 | 19 | 27 | 15.2 | 6000 | - |
| 6306E | 30 | 72 | 19 | — | — | — | — |
| 6306-2ZN | 30 | 72 | 19 | - | - | - | - |
添加微信
山東金泓軸承科技有限公司
聯(lián)系人:0635-2858123
電話:0635-2858123
郵箱:18865223456@163.com
地址:山東省聊城市臨清市煙店鎮(zhèn)君安項(xiàng)目工業(yè)園院內(nèi)7號(hào)車間
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號(hào)-1 XML