Precision bearings
型號 | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6326/C3 | 130 | 280 | 58 | - | - | - | - |
6326/C2 | 130 | 280 | 58 | - | - | - | - |
6324-Z | 120 | 260 | 55 | - | - | - | - |
6324M | 120 | 260 | 55 | - | - | - | - |
6324-2Z | 120 | 260 | 55 | — | — | — | — |
6324-2RS | 120 | 260 | 55 | — | — | — | — |
6324/Z1 | 120 | 260 | 55 | - | - | - | - |
6324/C3 | 120 | 260 | 55 | - | - | - | - |
6322-Z | 110 | 240 | 50 | - | - | - | - |
6322-RZ | 110 | 240 | 50 | - | - | - | - |
6322-RS | 110 | 240 | 50 | - | - | - | - |
6322N | 110 | 240 | 50 | - | - | - | - |
6322M | 110 | 240 | 50 | - | - | - | - |
6322-2Z/Z2 | 110 | 240 | 50 | - | - | - | - |
6322-2Z/YA7 | 110 | 240 | 50 | - | - | - | - |
6322-2Z | 110 | 240 | 50 | — | — | — | — |
6322-2RZ | 110 | 240 | 50 | - | - | - | - |
6322-2RS | 110 | 240 | 50 | — | — | — | — |
6322/Z2 | 110 | 240 | 50 | - | - | - | - |
6322/Z1 | 110 | 240 | 50 | - | - | - | - |
6322/C3 | 110 | 240 | 50 | - | - | - | - |
6322/C2 | 110 | 240 | 50 | - | - | - | - |
6321-Z | 105 | 225 | 49 | - | - | - | - |
6321-RZ | 105 | 225 | 49 | - | - | - | - |
6321-RS | 105 | 225 | 49 | - | - | - | - |
6321N | 105 | 225 | 49 | - | - | - | - |
6321-2Z | 105 | 225 | 49 | — | — | — | — |
6321-2RZ | 105 | 225 | 49 | - | - | - | - |
6321-2RS | 105 | 225 | 49 | — | — | — | — |
63210-Z | 50 | 90 | 30.2 | - | - | - | - |
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號-1 XML