Precision bearings
型號(hào) | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6629M/YA1 | 145 | 203 | 26 | - | - | - | - |
6626M | 130 | 190 | 19 | - | - | - | - |
6622-Z/RT | 110 | 175 | 31 | - | - | - | - |
6622-Z/P6YA | 110 | 175 | 31 | - | - | - | - |
6622-Z | 110 | 175 | 31 | - | - | - | - |
66/1620 | 1620 | 1870 | 120 | - | - | - | - |
634/P62 | 4 | 16 | 5 | - | - | - | - |
629-ZZ | 9 | 26 | 8 | — | — | — | — |
629ZZ | 9 | 26 | 8 | - | - | - | - |
629-Z/P52 | 9 | 26 | 8 | - | - | - | - |
629-Z | 9 | 26 | 8 | 4.45 | 1.95 | 22000 | 30000 |
629X2-Z | 9 | 26 | 9 | - | - | - | - |
629X2-2Z | 9 | 26 | 9 | - | - | - | - |
629X2-2RS | 9 | 26 | 9 | - | - | - | - |
629-RZ | 9 | 26 | 8 | - | - | - | - |
629-RS | 9 | 26 | 8 | — | — | — | — |
629-LS | 9 | 26 | 8 | - | - | - | - |
62956X3M | 280 | 375 | 65 | - | - | - | - |
62952X1M | 260 | 369.5 | 60 | - | - | - | - |
62952X1/YA | 260 | 369.5 | 60 | - | - | - | - |
62934X2 | 170 | 230 | 38 | - | - | - | - |
629-2ZN | 9 | 26 | 8 | - | - | - | - |
629-2Z/YA | 9 | 26 | 8 | - | - | - | - |
629-2Z | 9 | 26 | 8 | 4.45 | 2 | 27000 | 33000 |
629-2RZ | 9 | 26 | 8 | - | - | - | - |
629-2RU | 9 | 26 | 8 | 4.55 | 2 | 27000 | 33000 |
629-2RS | 9 | 26 | 8 | 4.55 | 2 | 19000 | 33000 |
629-2LS | 9 | 26 | 8 | - | - | - | - |
62905X2-2RZ/C3 | 25 | 42 | 12 | - | - | - | - |
62900-Z | 10 | 22 | 8 | 2.7 | 1.28 | 25000 | 32000 |
添加微信
山東金泓軸承科技有限公司
聯(lián)系人:0635-2858123
電話(huà):0635-2858123
郵箱:18865223456@163.com
地址:山東省聊城市臨清市煙店鎮(zhèn)君安項(xiàng)目工業(yè)園院內(nèi)7號(hào)車(chē)間
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號(hào)-1 XML