Precision bearings
| 型號 | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 624-Z/C3S0 | 4 | 13 | 5 | - | - | - | - |
| 624-Z | 4 | 13 | 5 | 1.15 | 0.4 | 36000 | 45000 |
| 624X2-2Z/YA | 4 | 13 | 6 | - | - | - | - |
| 624-RZ | 4 | 13 | 5 | - | - | - | - |
| 624-RU | 4 | 13 | 5 | 1.3 | 0.49 | 44000 | 54000 |
| 624-RS | 4 | 13 | 5 | — | — | — | — |
| 624-LS | 4 | 13 | 5 | - | - | - | - |
| 6248M | 240 | 440 | 72 | - | - | - | - |
| 6244M/P63 | 220 | 440 | 65 | - | - | - | - |
| 6244M | 220 | 400 | 65 | - | - | - | - |
| 624-2Z/YA | 4 | 13 | 5 | - | - | - | - |
| 624-2Z/S0 | 4 | 13 | 5 | - | - | - | - |
| 624-2Z/LHT | 4 | 13 | 5 | - | - | - | - |
| 624-2Z | 4 | 13 | 5 | 1.3 | 0.49 | 44000 | 54000 |
| 624-2RZ | 4 | 13 | 5 | - | - | - | - |
| 624-2RS | 4 | 13 | 5 | 1.3 | 0.49 | 39000 | 54000 |
| 624-2LS | 4 | 13 | 5 | - | - | - | - |
| 6240M | 200 | 360 | 58 | - | - | - | - |
| 624/P5T | 4 | 13 | 5 | - | - | - | - |
| 624/HVP5T | 4 | 13 | 5 | - | - | - | - |
| 624/HV | 4 | 13 | 5 | - | - | - | - |
| 623-ZZ | 3 | 10 | 4 | — | — | — | — |
| 623ZZ | 3 | 10 | 4 | - | - | - | - |
| 623-ZT/HVP4 | 3 | 10 | 4 | - | - | - | - |
| 623-ZT | 3 | 10 | 4 | - | - | - | - |
| 623-Z/YA | 3 | 10 | 4 | - | - | - | - |
| 623-Z | 3 | 10 | 4 | 0.65 | 0.22 | 38000 | 48000 |
| 623-RS | 3 | 10 | 4 | - | - | - | - |
| 6238M | 190 | 340 | 55 | - | - | - | - |
| 6238F1/P63 | 190 | 340 | 55 | - | - | - | - |
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號-1 XML