Precision bearings
型號(hào) | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6004-RZ | 20 | 42 | 12 | 9.38 | 5.02 | 16000 | 19000 |
6004-RSN | 20 | 42 | 12 | - | - | - | - |
6004-RS/Z3 | 20 | 42 | 12 | — | — | — | — |
6004-RS/Z2 | 20 | 42 | 12 | — | — | — | — |
6004-RS | 20 | 42 | 12 | — | — | — | — |
6004R | 20 | 42 | 12 | 11.5 | 5.85 | 1800 | 21000 |
6004Q1 | 20 | 42 | 12 | - | - | - | - |
6004NR | 20 | 42 | 12 | - | - | - | - |
6004N | 20 | 42 | 12 | 9.38 | 5.02 | 16000 | 19000 |
6004-LZ | 20 | 42 | 12 | - | - | - | - |
6004-LS | 20 | 42 | 12 | 9.38 | 5.02 | 11000 | - |
6004L1 | 20 | 42 | 12 | - | - | - | - |
6004E-Z | 20 | 42 | 12 | - | - | - | - |
6004E-2Z | 20 | 42 | 12 | - | - | - | - |
6004E-2RZ | 20 | 42 | 12 | - | - | - | - |
6004E | 20 | 42 | 12 | — | — | — | — |
6004D2/P53S1 | 20 | 42 | 12 | - | - | - | - |
6004-2ZN | 20 | 42 | 12 | - | - | - | - |
6004-2Z/Z3 | 20 | 42 | 12 | — | — | — | — |
6004-2Z/Z2 | 20 | 42 | 12 | — | — | — | — |
6004-2Z/Z1 | 20 | 42 | 12 | - | - | - | - |
6004-2Z/CS | 20 | 42 | 12 | - | - | - | - |
6004-2Z | 20 | 42 | 12 | 9.38 | 5.02 | 16000 | 19000 |
6004-2RZ/Z3 | 20 | 42 | 12 | - | - | - | - |
6004-2RZ/Z2 | 20 | 42 | 12 | - | - | - | - |
6004-2RZ/Z1 | 20 | 42 | 12 | - | - | - | - |
6004-2RZ | 20 | 42 | 12 | 9.38 | 5.02 | 16000 | 19000 |
6004-2RSV | 20 | 42 | 12 | - | - | - | - |
6004-2RS/Z3 | 20 | 42 | 12 | - | - | - | - |
6004-2RS/Z1 | 20 | 42 | 12 | - | - | - | - |
添加微信
山東金泓軸承科技有限公司
聯(lián)系人:0635-2858123
電話:0635-2858123
郵箱:18865223456@163.com
地址:山東省聊城市臨清市煙店鎮(zhèn)君安項(xiàng)目工業(yè)園院內(nèi)7號(hào)車(chē)間
Copyright ? 2023 山東金泓軸承科技有限公司魯ICP備2024056201號(hào)-1 XML